|
|
ท่องเที่ยวทั่วไทย ||
รับจองโรงแรม รีสอร์ท ที่พัก
กรุงเทพ ,
พัทยา ,
ระยอง ,
เชียงใหม่ ,
เชียงราย ,
หัวหิน ,
ชะอำ ,
กาญจนบุรี ,
เขาหลัก ,
เกาะช้าง ,
เกาะกูด ,
ภูเก็ต
| || วิธีชำระเงินผ่าน 7-11 |
 |
|
|
|
|
|
|
|
ที่พักภาคเหนือ
+ ที่พักเชียงใหม่
+ ที่พักเชียงราย
+ ที่พักแม่ฮ่องสอน , ปาย
+ ที่พักลำปาง
+ ที่พักลำพูน
+ ที่พักเพชรบูรณ์
|
ที่พักภาคอีสาน
+ ที่พักขอนแก่น
+ ที่พักเขาใหญ่ , นครราชสีมา
+ ที่พักเลย
|
ที่พักภาคกลาง
+ ที่พักกรุงเทพ
+ ที่พักอยุธยา
+ ที่พักหัวหิน , ประจวบคีรีขันธ์
+ ที่พักชะอำ , เพชรบุรี
+ ที่พักกาญจนบุรี
+ ที่พักนครปฐม
|
ที่พักภาคตะวันออก
+ ที่พักพัทยา
+ ที่พักระยอง
+ ที่พักเกาะเสม็ด , ระยอง
+ ที่พักเกาะช้าง , ตราด
+ ที่พักเกาะกูด , ตราด
|
ที่พักภาคใต้
+ ที่พักชุมพร
+ ที่พักเขาหลัก , พังงา
+ ที่พักภูเก็ต
+ ที่พักกระบี่
+ ที่พักหาดใหญ่ , สงขลา
+ ที่พักเกาะลันตา , กระบี่
+ ที่พักเกาะพีพี , กระบี่
+ ที่พักเกาะสมุย , สุราษฎร์ธานี
+ ที่พักเกาะพงัน , สุราษฎร์ธานี
+ ที่พักเกาะเต่า , สุราษฎร์ธานี
|
| |
เปรียบเทียบราคาที่พักเกาะเสม็ด |
|
|
ผู้สนับสนุน |
|
|
เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง |
|
+ ข้อมูลท่องเที่ยวระยอง
+ ข้อมูลท่องเที่ยวเกาะเสม็ด
+ แผนที่ระยอง
|
| |
|
|
เกาะเสม็ด , ระยอง :: เสม็ด วิลล์ รีสอร์ท |
|
ข้อมูลโรงแรม - เสม็ด วิลล์ รีสอร์ท
หากคุณกำลังมองหาวันหยุดที่เงียบสงบ เป็นส่วนตัว หาดสายขาว น้ำทะเลใส กับ บ้านพักริมทะเล หรือบ้านพักอิงเขา ท่ามกลางธรรมชาติของ อุทยานแห่งชาติเขาแหลมหญ้า-หมู่เกาะเสม็ด เสม็ดวิลล์ รีสอร์ท เป็นคำตอบที่ลงตัว ด้วยความแตกต่างที่ไม่เหมือนใคร ที่ซึ่งเหมาะสำหรับผู้ต้องการหลีกหนีจากความเครียด และต้องการ การพักผ่อนอย่างแท้จริง เสม็ดวิลล์ รีสอร์ท ซ่อนอยู่ในอ่าวส่วนตัว 2 อ่าว ของเกาะเสม็ด คือ อ่าวหวาย และอ่าวหินเกลี้ยง บนพื้นที่กว่า 30 ไร่ อ่าวหวาย มีหาดทรายขาวสำหรับเล่นน้ำ ในขณะที่ อ่าวหินเกลี้ยง เหมาะสำหรับดำน้ำดูปะการัง เสม็ดวิลล์ รีสอร์ทจึงมีบรรยากาศสงบสบายไม่พลุกพล่าน ท่านสามารถนอนฟังเสียงคลื่นจากห้องนอน หรือจะเดินเล่นฟังเสียงทรายเสียดสีกันเมื่อย่ำเท้าบนทรายขาวละเอียด ที่เกิดจากปะการัง พร้อมทั้งรับโอโซนจากธรรมชาติของท้องทะเล และแมกไม้ แห่งอุทยานแห่งชาติ หมู่เกาะเสม็ด ที่สวยงาม |
|
ห้องพัก - เสม็ด วิลล์ รีสอร์ท
Standard Room ลักษณะเป็นบ้านหลัง จะมีทั้งบริเวณที่มองเห็นวิวทะเลและไม่เห็นทะเล มีทั้งห้องแอร์และพัดลมท่านสามารถเลือกตามความต้องการได้ ภายในห้องพักมีโต๊ะรับประทานอาหารขนาดเล็กพร้อมเก้าอี้ ,โทรทัศน์ , เครื่องปรับอากาศ Private Cottage ลักษณะเป็นบ้านหลัง มีทั้งห้องแอร์และห้องพัดลม ให้ความเป็นส่วนตัว ภายในห้องมี โทรทัศน์ , เครื่องปรับอากาศ , ตู้เสื้อผ้า ,โต๊ะเครื่องแป้ง ห้องน้ำส่วนตัวภายในห้องพัก Superior Cottage ลักษณะเป็นบ้านหลังส่วนตัว มีทั้งบริเวณสวนและบริเวณชายหาด ท่านสามารถเลือกได้ตามความต้องการ ภายในมีเตียงสี่เสาขนาดใหญ่ ห้องน้ำกว้างขวางออกแบบสไตล์โมเดิร์น Ao Wai Cottage ลักษณะเป็นบ้านหลังใหญ่ การตกแต่งเน้นโทนสีขาว สามารถเดินไปชายหาดไม่ไกลนัก ภายในมีเตียงสี่เสาพร้อมประดับมุ้งสวยงาม มีเก้าอี้นั่งพักผ่อนยามบ่าย มีสิ่งอำนวยความสะดวก โทรทัศน์ , เครื่องปรับอากาศ Boat Room ลักษณะห้องเป็นรูปเรือมองเห็นทั้งวิวสวนและวิวทะเล ภายในห้องมีเตียงยกสูงจากพื้นห้อง การตกแต่งส่วนใหญ่เป็นวัสดุที่ทำจากไม้ ภายในห้องมี เครื่องปรับอากาศ ไม่มีโทรทัศน์ สิ่งอำนวยความสะดวกภายในห้องพัก - เครื่องปรับอากาศ
- โทรทัศน์
- เครื่องทำน้ำอุ่น
|
|
สิ่งอำนวยความสะดวก - เสม็ด วิลล์ รีสอร์ท
สิ่งอำนวยความสะดวกภายในโรงแรม - ร้านอาหาร
- ตู้นิรภัย
- ซักรีด
- ร้านขายของ
- บริการรถเช่า
- บริการเช่าอุปกรณ์ทางน้ำ
- สนุกเก้อร์
|
|
แผนที่ - เสม็ด วิลล์ รีสอร์ท
โรงแรม เสม็ด วิล รีสอร์ท ตั้งอยู่บริเวณอ่าวหวาย เกาะเสม็ด จ.ระยอง การเดินทางระหว่างบ้านเพกับเกาะเสม็ด มีเรือให้บริการที่บ้านเพหลายท่าเรือ เรือโดยสารของรีสอร์ท ออกเดินทางเวลาประมาณ 10.00 น. และ/หรือ 14.00 น. จากบ้านเพ กรุณาตรวจสอบเวลาเรือก่อนเดินทางทุกครั้งเนื่องจากอาจมีการเปลี่ยนแปลงราคาเรือของรีสอร์ทไป-กลับท่านละ 180 บาทถ้าท่านไม่สะดวกในเวลาดังกล่าว สามารถเดินทางโดยเรือโดยสาร หรือเรือเร็ว กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของรีสอร์ท เพื่อแนะนำวิธีการเดินทางที่สะดวก และประหยัด |
ภาพถ่าย - เสม็ด วิลล์ รีสอร์ท
Provided by ido24.com
|
Seien Sie die erste personen, die Reisende-rezension über dieses Hotel zu schreiben
|
เช็คราคาห้องพัก : |
|
|
ช่วงเวลา |
วัน |
พัก 1 ท่าน |
พัก 2 ท่าน |
พัก 3 ท่าน |
อาหารเช้า |
|
| ประเภทห้องพัก : Standard Fan | |
| 5 ก.พ. 55 ~ 5 เม.ย. 55 | ทุกๆวัน | 1,160 บาท | 1,160 บาท | 1,740 บาท | รวม |
|
| 6 เม.ย. 55 ~ 7 เม.ย. 55 | ทุกๆวัน | 2,740 บาท | 2,740 บาท | 3,895 บาท | รวม |
|
| 8 เม.ย. 55 ~ 12 เม.ย. 55 | ทุกๆวัน | 1,160 บาท | 1,160 บาท | 1,740 บาท | รวม |
|
| 13 เม.ย. 55 ~ 16 เม.ย. 55 | ทุกๆวัน | 2,740 บาท | 2,740 บาท | 3,895 บาท | รวม |
|
| 17 เม.ย. 55 ~ 4 พ.ค. 55 | ทุกๆวัน | 1,160 บาท | 1,160 บาท | 1,740 บาท | รวม |
|
| 5 พ.ค. 55 ~ 6 พ.ค. 55 | ทุกๆวัน | 2,740 บาท | 2,740 บาท | 3,895 บาท | รวม |
|
| 7 พ.ค. 55 ~ 31 พ.ค. 55 | ทุกๆวัน | 1,160 บาท | 1,160 บาท | 1,740 บาท | รวม |
|
| 1 มิ.ย 55 ~ 1 มิ.ย 55 | ทุกๆวัน | 1,140 บาท | 1,140 บาท | 1,775 บาท | รวม |
|
| 2 มิ.ย 55 ~ 3 มิ.ย 55 | ทุกๆวัน | 2,740 บาท | 2,740 บาท | 3,895 บาท | รวม |
|
| 4 มิ.ย 55 ~ 1 ส.ค. 55 | ทุกๆวัน | 1,140 บาท | 1,140 บาท | 1,775 บาท | รวม |
|
| 2 ส.ค. 55 ~ 4 ส.ค. 55 | ทุกๆวัน | 2,740 บาท | 2,740 บาท | 3,895 บาท | รวม |
|
| 5 ส.ค. 55 ~ 10 ส.ค. 55 | ทุกๆวัน | 1,140 บาท | 1,140 บาท | 1,775 บาท | รวม |
|
| 11 ส.ค. 55 ~ 12 ส.ค. 55 | ทุกๆวัน | 2,740 บาท | 2,740 บาท | 3,895 บาท | รวม |
|
| 13 ส.ค. 55 ~ 30 ก.ย. 55 | ทุกๆวัน | 1,140 บาท | 1,140 บาท | 1,775 บาท | รวม |
|
| | ประเภทห้องพัก : Private Cottage Fan | |
| 5 ก.พ. 55 ~ 5 เม.ย. 55 | ทุกๆวัน | 1,275 บาท | 1,275 บาท | 1,855 บาท | รวม |
|
| 6 เม.ย. 55 ~ 7 เม.ย. 55 | ทุกๆวัน | 2,970 บาท | 2,970 บาท | 4,130 บาท | รวม |
|
| 8 เม.ย. 55 ~ 12 เม.ย. 55 | ทุกๆวัน | 1,275 บาท | 1,275 บาท | 1,855 บาท | รวม |
|
| 13 เม.ย. 55 ~ 16 เม.ย. 55 | ทุกๆวัน | 2,970 บาท | 2,970 บาท | 4,130 บาท | รวม |
|
| 17 เม.ย. 55 ~ 4 พ.ค. 55 | ทุกๆวัน | 1,275 บาท | 1,275 บาท | 1,855 บาท | รวม |
|
| 5 พ.ค. 55 ~ 6 พ.ค. 55 | ทุกๆวัน | 2,970 บาท | 2,970 บาท | 4,130 บาท | รวม |
|
| 7 พ.ค. 55 ~ 31 พ.ค. 55 | ทุกๆวัน | 1,275 บาท | 1,275 บาท | 1,855 บาท | รวม |
|
| 1 มิ.ย 55 ~ 1 มิ.ย 55 | ทุกๆวัน | 1,160 บาท | 1,160 บาท | 1,740 บาท | รวม |
|
| 2 มิ.ย 55 ~ 3 มิ.ย 55 | ทุกๆวัน | 2,970 บาท | 2,970 บาท | 4,130 บาท | รวม |
|
| 4 มิ.ย 55 ~ 1 ส.ค. 55 | ทุกๆวัน | 1,160 บาท | 1,160 บาท | 1,740 บาท | รวม |
|
| 2 ส.ค. 55 ~ 4 ส.ค. 55 | ทุกๆวัน | 2,970 บาท | 2,970 บาท | 4,130 บาท | รวม |
|
| 5 ส.ค. 55 ~ 10 ส.ค. 55 | ทุกๆวัน | 1,160 บาท | 1,160 บาท | 1,740 บาท | รวม |
|
| 11 ส.ค. 55 ~ 12 ส.ค. 55 | ทุกๆวัน | 2,970 บาท | 2,970 บาท | 4,130 บาท | รวม |
|
| 13 ส.ค. 55 ~ 30 ก.ย. 55 | ทุกๆวัน | 1,160 บาท | 1,160 บาท | 1,740 บาท | รวม |
|
| | ประเภทห้องพัก : Standard | |
| 5 ก.พ. 55 ~ 5 เม.ย. 55 | ทุกๆวัน | 1,740 บาท | 1,740 บาท | 2,435 บาท | รวม |
|
| 6 เม.ย. 55 ~ 7 เม.ย. 55 | ทุกๆวัน | 4,130 บาท | 4,130 บาท | 5,520 บาท | รวม |
|
| 8 เม.ย. 55 ~ 12 เม.ย. 55 | ทุกๆวัน | 1,740 บาท | 1,740 บาท | 2,435 บาท | รวม |
|
| 13 เม.ย. 55 ~ 16 เม.ย. 55 | ทุกๆวัน | 4,130 บาท | 4,130 บาท | 5,520 บาท | รวม |
|
| 17 เม.ย. 55 ~ 4 พ.ค. 55 | ทุกๆวัน | 1,740 บาท | 1,740 บาท | 2,435 บาท | รวม |
|
| 5 พ.ค. 55 ~ 6 พ.ค. 55 | ทุกๆวัน | 4,130 บาท | 4,130 บาท | 5,520 บาท | รวม |
|
| 7 พ.ค. 55 ~ 31 พ.ค. 55 | ทุกๆวัน | 1,740 บาท | 1,740 บาท | 2,435 บาท | รวม |
|
| 1 มิ.ย 55 ~ 1 มิ.ย 55 | ทุกๆวัน | 1,625 บาท | 1,625 บาท | 2,320 บาท | รวม |
|
| 2 มิ.ย 55 ~ 3 มิ.ย 55 | ทุกๆวัน | 4,130 บาท | 4,130 บาท | 5,520 บาท | รวม |
|
| 4 มิ.ย 55 ~ 1 ส.ค. 55 | ทุกๆวัน | 1,625 บาท | 1,625 บาท | 2,320 บาท | รวม |
|
| 2 ส.ค. 55 ~ 4 ส.ค. 55 | ทุกๆวัน | 4,130 บาท | 4,130 บาท | 5,520 บาท | รวม |
|
| 5 ส.ค. 55 ~ 10 ส.ค. 55 | ทุกๆวัน | 1,625 บาท | 1,625 บาท | 2,320 บาท | รวม |
|
| 11 ส.ค. 55 ~ 12 ส.ค. 55 | ทุกๆวัน | 4,130 บาท | 4,130 บาท | 5,520 บาท | รวม |
|
| 13 ส.ค. 55 ~ 30 ก.ย. 55 | ทุกๆวัน | 1,625 บาท | 1,625 บาท | 2,320 บาท | รวม |
|
| | ประเภทห้องพัก : Boat Room | |
| 5 ก.พ. 55 ~ 5 เม.ย. 55 | ทุกๆวัน | 2,090 บาท | 2,090 บาท | N/A บาท | รวม |
|
| 6 เม.ย. 55 ~ 7 เม.ย. 55 | ทุกๆวัน | 4,825 บาท | 4,825 บาท | N/A บาท | รวม |
|
| 8 เม.ย. 55 ~ 12 เม.ย. 55 | ทุกๆวัน | 2,090 บาท | 2,090 บาท | N/A บาท | รวม |
|
| 13 เม.ย. 55 ~ 16 เม.ย. 55 | ทุกๆวัน | 4,825 บาท | 4,825 บาท | N/A บาท | รวม |
|
| 17 เม.ย. 55 ~ 4 พ.ค. 55 | ทุกๆวัน | 2,090 บาท | 2,090 บาท | N/A บาท | รวม |
|
| 5 พ.ค. 55 ~ 6 พ.ค. 55 | ทุกๆวัน | 4,825 บาท | 4,825 บาท | N/A บาท | รวม |
|
| 7 พ.ค. 55 ~ 31 พ.ค. 55 | ทุกๆวัน | 2,090 บาท | 2,090 บาท | N/A บาท | รวม |
|
| 1 มิ.ย 55 ~ 1 มิ.ย 55 | ทุกๆวัน | 1,855 บาท | 1,855 บาท | N/A บาท | รวม |
|
| 2 มิ.ย 55 ~ 3 มิ.ย 55 | ทุกๆวัน | 4,825 บาท | 4,825 บาท | N/A บาท | รวม |
|
| 4 มิ.ย 55 ~ 1 ส.ค. 55 | ทุกๆวัน | 1,855 บาท | 1,855 บาท | N/A บาท | รวม |
|
| 2 ส.ค. 55 ~ 4 ส.ค. 55 | ทุกๆวัน | 4,825 บาท | 4,825 บาท | N/A บาท | รวม |
|
| 5 ส.ค. 55 ~ 10 ส.ค. 55 | ทุกๆวัน | 1,855 บาท | 1,855 บาท | N/A บาท | รวม |
|
| 11 ส.ค. 55 ~ 12 ส.ค. 55 | ทุกๆวัน | 4,825 บาท | 4,825 บาท | N/A บาท | รวม |
|
| 13 ส.ค. 55 ~ 30 ก.ย. 55 | ทุกๆวัน | 1,855 บาท | 1,855 บาท | N/A บาท | รวม |
|
| | ประเภทห้องพัก : Private Cottage | |
| 5 ก.พ. 55 ~ 5 เม.ย. 55 | ทุกๆวัน | 2,090 บาท | 2,090 บาท | N/A บาท | รวม |
|
| 6 เม.ย. 55 ~ 7 เม.ย. 55 | ทุกๆวัน | 4,825 บาท | 4,825 บาท | N/A บาท | รวม |
|
| 8 เม.ย. 55 ~ 12 เม.ย. 55 | ทุกๆวัน | 2,090 บาท | 2,090 บาท | N/A บาท | รวม |
|
| 13 เม.ย. 55 ~ 16 เม.ย. 55 | ทุกๆวัน | 4,825 บาท | 4,825 บาท | N/A บาท | รวม |
|
| 17 เม.ย. 55 ~ 4 พ.ค. 55 | ทุกๆวัน | 2,090 บาท | 2,090 บาท | N/A บาท | รวม |
|
| 5 พ.ค. 55 ~ 6 พ.ค. 55 | ทุกๆวัน | 4,825 บาท | 4,825 บาท | N/A บาท | รวม |
|
| 7 พ.ค. 55 ~ 31 พ.ค. 55 | ทุกๆวัน | 2,090 บาท | 2,090 บาท | N/A บาท | รวม |
|
| 1 มิ.ย 55 ~ 1 มิ.ย 55 | ทุกๆวัน | 1,855 บาท | 1,855 บาท | N/A บาท | รวม |
|
| 2 มิ.ย 55 ~ 3 มิ.ย 55 | ทุกๆวัน | 4,825 บาท | 4,825 บาท | N/A บาท | รวม |
|
| 4 มิ.ย 55 ~ 1 ส.ค. 55 | ทุกๆวัน | 1,855 บาท | 1,855 บาท | N/A บาท | รวม |
|
| 2 ส.ค. 55 ~ 4 ส.ค. 55 | ทุกๆวัน | 4,825 บาท | 4,825 บาท | N/A บาท | รวม |
|
| 5 ส.ค. 55 ~ 10 ส.ค. 55 | ทุกๆวัน | 1,855 บาท | 1,855 บาท | N/A บาท | รวม |
|
| 11 ส.ค. 55 ~ 12 ส.ค. 55 | ทุกๆวัน | 4,825 บาท | 4,825 บาท | N/A บาท | รวม |
|
| 13 ส.ค. 55 ~ 30 ก.ย. 55 | ทุกๆวัน | 1,855 บาท | 1,855 บาท | N/A บาท | รวม |
|
| | ประเภทห้องพัก : Ao Wai Room | |
| 5 ก.พ. 55 ~ 5 เม.ย. 55 | ทุกๆวัน | 2,435 บาท | 2,435 บาท | 3,130 บาท | รวม |
|
| 6 เม.ย. 55 ~ 7 เม.ย. 55 | ทุกๆวัน | 5,975 บาท | 5,975 บาท | 7,360 บาท | รวม |
|
| 8 เม.ย. 55 ~ 12 เม.ย. 55 | ทุกๆวัน | 2,435 บาท | 2,435 บาท | 3,130 บาท | รวม |
|
| 13 เม.ย. 55 ~ 16 เม.ย. 55 | ทุกๆวัน | 5,975 บาท | 5,975 บาท | 7,360 บาท | รวม |
|
| 17 เม.ย. 55 ~ 4 พ.ค. 55 | ทุกๆวัน | 2,435 บาท | 2,435 บาท | 3,130 บาท | รวม |
|
| 5 พ.ค. 55 ~ 6 พ.ค. 55 | ทุกๆวัน | 5,975 บาท | 5,975 บาท | 7,360 บาท | รวม |
|
| 7 พ.ค. 55 ~ 31 พ.ค. 55 | ทุกๆวัน | 2,435 บาท | 2,435 บาท | 3,130 บาท | รวม |
|
| 1 มิ.ย 55 ~ 1 มิ.ย 55 | ทุกๆวัน | 2,320 บาท | 2,320 บาท | 3,015 บาท | รวม |
|
| 2 มิ.ย 55 ~ 3 มิ.ย 55 | ทุกๆวัน | 5,975 บาท | 5,975 บาท | 7,360 บาท | รวม |
|
| 4 มิ.ย 55 ~ 1 ส.ค. 55 | ทุกๆวัน | 2,320 บาท | 2,320 บาท | 3,015 บาท | รวม |
|
| 2 ส.ค. 55 ~ 4 ส.ค. 55 | ทุกๆวัน | 5,975 บาท | 5,975 บาท | 7,360 บาท | รวม |
|
| 5 ส.ค. 55 ~ 10 ส.ค. 55 | ทุกๆวัน | 2,320 บาท | 2,320 บาท | 3,015 บาท | รวม |
|
| 11 ส.ค. 55 ~ 12 ส.ค. 55 | ทุกๆวัน | 5,975 บาท | 5,975 บาท | 7,360 บาท | รวม |
|
| 13 ส.ค. 55 ~ 30 ก.ย. 55 | ทุกๆวัน | 2,320 บาท | 2,320 บาท | 3,015 บาท | รวม |
|
| | ประเภทห้องพัก : Boat Room Triple | |
| 5 ก.พ. 55 ~ 5 เม.ย. 55 | ทุกๆวัน | 2,550 บาท | 2,550 บาท | 2,550 บาท | รวม |
|
| 6 เม.ย. 55 ~ 7 เม.ย. 55 | ทุกๆวัน | 6,180 บาท | 6,180 บาท | 6,180 บาท | รวม |
|
| 8 เม.ย. 55 ~ 12 เม.ย. 55 | ทุกๆวัน | 2,550 บาท | 2,550 บาท | 2,550 บาท | รวม |
|
| 13 เม.ย. 55 ~ 16 เม.ย. 55 | ทุกๆวัน | 6,180 บาท | 6,180 บาท | 6,180 บาท | รวม |
|
| 17 เม.ย. 55 ~ 4 พ.ค. 55 | ทุกๆวัน | 2,550 บาท | 2,550 บาท | 2,550 บาท | รวม |
|
| 5 พ.ค. 55 ~ 6 พ.ค. 55 | ทุกๆวัน | 6,180 บาท | 6,180 บาท | 6,180 บาท | รวม |
|
| 7 พ.ค. 55 ~ 31 พ.ค. 55 | ทุกๆวัน | 2,550 บาท | 2,550 บาท | 2,550 บาท | รวม |
|
| 1 มิ.ย 55 ~ 1 มิ.ย 55 | ทุกๆวัน | 2,435 บาท | 2,435 บาท | 2,435 บาท | รวม |
|
| 2 มิ.ย 55 ~ 3 มิ.ย 55 | ทุกๆวัน | 6,180 บาท | 6,180 บาท | 6,180 บาท | รวม |
|
| 4 มิ.ย 55 ~ 1 ส.ค. 55 | ทุกๆวัน | 2,435 บาท | 2,435 บาท | 2,435 บาท | รวม |
|
| 2 ส.ค. 55 ~ 4 ส.ค. 55 | ทุกๆวัน | 6,180 บาท | 6,180 บาท | 6,180 บาท | รวม |
|
| 5 ส.ค. 55 ~ 10 ส.ค. 55 | ทุกๆวัน | 2,435 บาท | 2,435 บาท | 2,435 บาท | รวม |
|
| 11 ส.ค. 55 ~ 12 ส.ค. 55 | ทุกๆวัน | 6,180 บาท | 6,180 บาท | 6,180 บาท | รวม |
|
| 13 ส.ค. 55 ~ 30 ก.ย. 55 | ทุกๆวัน | 2,435 บาท | 2,435 บาท | 2,435 บาท | รวม |
|
| | ประเภทห้องพัก : Private Beachfront Cottage | |
| 5 ก.พ. 55 ~ 5 เม.ย. 55 | ทุกๆวัน | 2,550 บาท | 2,550 บาท | 3,250 บาท | รวม |
|
| 6 เม.ย. 55 ~ 7 เม.ย. 55 | ทุกๆวัน | 6,205 บาท | 6,205 บาท | 7,590 บาท | รวม |
|
| 8 เม.ย. 55 ~ 12 เม.ย. 55 | ทุกๆวัน | 2,550 บาท | 2,550 บาท | 3,250 บาท | รวม |
|
| 13 เม.ย. 55 ~ 16 เม.ย. 55 | ทุกๆวัน | 6,205 บาท | 6,205 บาท | 7,590 บาท | รวม |
|
| 17 เม.ย. 55 ~ 4 พ.ค. 55 | ทุกๆวัน | 2,550 บาท | 2,550 บาท | 3,250 บาท | รวม |
|
| 5 พ.ค. 55 ~ 6 พ.ค. 55 | ทุกๆวัน | 6,205 บาท | 6,205 บาท | 7,590 บาท | รวม |
|
| 7 พ.ค. 55 ~ 31 พ.ค. 55 | ทุกๆวัน | 2,550 บาท | 2,550 บาท | 3,250 บาท | รวม |
|
| 1 มิ.ย 55 ~ 1 มิ.ย 55 | ทุกๆวัน | 2,435 บาท | 2,435 บาท | 3,130 บาท | รวม |
|
| 2 มิ.ย 55 ~ 3 มิ.ย 55 | ทุกๆวัน | 6,205 บาท | 6,205 บาท | 7,590 บาท | รวม |
|
| 4 มิ.ย 55 ~ 1 ส.ค. 55 | ทุกๆวัน | 2,435 บาท | 2,435 บาท | 3,130 บาท | รวม |
|
| 2 ส.ค. 55 ~ 4 ส.ค. 55 | ทุกๆวัน | 6,205 บาท | 6,205 บาท | 7,590 บาท | รวม |
|
| 5 ส.ค. 55 ~ 10 ส.ค. 55 | ทุกๆวัน | 2,435 บาท | 2,435 บาท | 3,130 บาท | รวม |
|
| 11 ส.ค. 55 ~ 12 ส.ค. 55 | ทุกๆวัน | 6,205 บาท | 6,205 บาท | 7,590 บาท | รวม |
|
| 13 ส.ค. 55 ~ 30 ก.ย. 55 | ทุกๆวัน | 2,435 บาท | 2,435 บาท | 3,130 บาท | รวม |
|
| | ประเภทห้องพัก : Superior Cottage Garden View | |
| 5 ก.พ. 55 ~ 5 เม.ย. 55 | ทุกๆวัน | 3,015 บาท | 3,015 บาท | 3,710 บาท | รวม |
|
| 6 เม.ย. 55 ~ 7 เม.ย. 55 | ทุกๆวัน | 7,360 บาท | 7,360 บาท | 8,750 บาท | รวม |
|
| 8 เม.ย. 55 ~ 12 เม.ย. 55 | ทุกๆวัน | 3,015 บาท | 3,015 บาท | 3,710 บาท | รวม |
|
| 13 เม.ย. 55 ~ 16 เม.ย. 55 | ทุกๆวัน | 7,360 บาท | 7,360 บาท | 8,750 บาท | รวม |
|
| 17 เม.ย. 55 ~ 4 พ.ค. 55 | ทุกๆวัน | 3,015 บาท | 3,015 บาท | 3,710 บาท | รวม |
|
| 5 พ.ค. 55 ~ 6 พ.ค. 55 | ทุกๆวัน | 7,360 บาท | 7,360 บาท | 8,750 บาท | รวม |
|
| 7 พ.ค. 55 ~ 31 พ.ค. 55 | ทุกๆวัน | 3,015 บาท | 3,015 บาท | 3,710 บาท | รวม |
|
| 1 มิ.ย 55 ~ 1 มิ.ย 55 | ทุกๆวัน | 2,785 บาท | 2,785 บาท | 3,480 บาท | รวม |
|
| 2 มิ.ย 55 ~ 3 มิ.ย 55 | ทุกๆวัน | 7,360 บาท | 7,360 บาท | 8,750 บาท | รวม |
|
| 4 มิ.ย 55 ~ 1 ส.ค. 55 | ทุกๆวัน | 2,785 บาท | 2,785 บาท | 3,480 บาท | รวม |
|
| 2 ส.ค. 55 ~ 4 ส.ค. 55 | ทุกๆวัน | 7,360 บาท | 7,360 บาท | 8,750 บาท | รวม |
|
| 5 ส.ค. 55 ~ 10 ส.ค. 55 | ทุกๆวัน | 2,785 บาท | 2,785 บาท | 3,480 บาท | รวม |
|
| 11 ส.ค. 55 ~ 12 ส.ค. 55 | ทุกๆวัน | 7,360 บาท | 7,360 บาท | 8,750 บาท | รวม |
|
| 13 ส.ค. 55 ~ 30 ก.ย. 55 | ทุกๆวัน | 2,785 บาท | 2,785 บาท | 3,480 บาท | รวม |
|
| | ประเภทห้องพัก : Superior Cottage Beachfront | |
| 5 ก.พ. 55 ~ 5 เม.ย. 55 | ทุกๆวัน | 3,015 บาท | 3,015 บาท | 3,710 บาท | รวม |
|
| 6 เม.ย. 55 ~ 7 เม.ย. 55 | ทุกๆวัน | 7,360 บาท | 7,360 บาท | 8,750 บาท | รวม |
|
| 8 เม.ย. 55 ~ 12 เม.ย. 55 | ทุกๆวัน | 3,015 บาท | 3,015 บาท | 3,710 บาท | รวม |
|
| 13 เม.ย. 55 ~ 16 เม.ย. 55 | ทุกๆวัน | 7,360 บาท | 7,360 บาท | 8,750 บาท | รวม |
|
| 17 เม.ย. 55 ~ 4 พ.ค. 55 | ทุกๆวัน | 3,015 บาท | 3,015 บาท | 3,710 บาท | รวม |
|
| 5 พ.ค. 55 ~ 6 พ.ค. 55 | ทุกๆวัน | 7,360 บาท | 7,360 บาท | 8,750 บาท | รวม |
|
| 7 พ.ค. 55 ~ 31 พ.ค. 55 | ทุกๆวัน | 3,015 บาท | 3,015 บาท | 3,710 บาท | รวม |
|
| 1 มิ.ย 55 ~ 1 มิ.ย 55 | ทุกๆวัน | 2,785 บาท | 2,785 บาท | 3,480 บาท | รวม |
|
| 2 มิ.ย 55 ~ 3 มิ.ย 55 | ทุกๆวัน | 7,360 บาท | 7,360 บาท | 8,750 บาท | รวม |
|
| 4 มิ.ย 55 ~ 1 ส.ค. 55 | ทุกๆวัน | 2,785 บาท | 2,785 บาท | 3,480 บาท | รวม |
|
| 2 ส.ค. 55 ~ 4 ส.ค. 55 | ทุกๆวัน | 7,360 บาท | 7,360 บาท | 8,750 บาท | รวม |
|
| 5 ส.ค. 55 ~ 10 ส.ค. 55 | ทุกๆวัน | 2,785 บาท | 2,785 บาท | 3,480 บาท | รวม |
|
| 11 ส.ค. 55 ~ 12 ส.ค. 55 | ทุกๆวัน | 7,360 บาท | 7,360 บาท | 8,750 บาท | รวม |
|
| 13 ส.ค. 55 ~ 30 ก.ย. 55 | ทุกๆวัน | 2,785 บาท | 2,785 บาท | 3,480 บาท | รวม |
|
| | ประเภทห้องพัก : Family Fan Bungalow (6 Pax) | |
| 5 ก.พ. 55 ~ 5 เม.ย. 55 | ทุกๆวัน | 3,250 บาท | 3,250 บาท | N/A บาท | รวม |
|
