ท่องเที่ยวทั่วไทย || รับจองโรงแรม รีสอร์ท ที่พัก กรุงเทพ , พัทยา , ระยอง , เชียงใหม่ , เชียงราย , หัวหิน , ชะอำ , กาญจนบุรี , เขาหลัก , เกาะช้าง , เกาะกูด , ภูเก็ต || วิธีชำระเงินผ่าน 7-11 Thailand Hotels and Resorts Reservations online
รับจองโรงแรม รีสอร์ท ที่พัก ในเกาะเสม็ด
ที่พักภาคเหนือ
 + ที่พักเชียงใหม่
 + ที่พักเชียงราย
 + ที่พักแม่ฮ่องสอน , ปาย
 + ที่พักลำปาง
 + ที่พักลำพูน
 + ที่พักเพชรบูรณ์
ที่พักภาคอีสาน
 + ที่พักขอนแก่น
 + ที่พักเขาใหญ่ , นครราชสีมา
 + ที่พักเลย
ที่พักภาคกลาง
 + ที่พักกรุงเทพ
 + ที่พักอยุธยา
 + ที่พักหัวหิน , ประจวบคีรีขันธ์
 + ที่พักชะอำ , เพชรบุรี
 + ที่พักกาญจนบุรี
 + ที่พักนครปฐม
ที่พักภาคตะวันออก
 + ที่พักพัทยา
 + ที่พักระยอง
 + ที่พักเกาะเสม็ด , ระยอง
 + ที่พักเกาะช้าง , ตราด
 + ที่พักเกาะกูด , ตราด
ที่พักภาคใต้
 + ที่พักชุมพร
 + ที่พักเขาหลัก , พังงา
 + ที่พักภูเก็ต
 + ที่พักกระบี่
 + ที่พักหาดใหญ่ , สงขลา
 + ที่พักเกาะลันตา , กระบี่
 + ที่พักเกาะพีพี , กระบี่
 + ที่พักเกาะสมุย , สุราษฎร์ธานี
 + ที่พักเกาะพงัน , สุราษฎร์ธานี
 + ที่พักเกาะเต่า , สุราษฎร์ธานี
เปรียบเทียบราคาที่พักเกาะเสม็ด

Koh Samed Hotels

ผู้สนับสนุน

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง

  + ข้อมูลท่องเที่ยวระยอง
  + ข้อมูลท่องเที่ยวเกาะเสม็ด
  + แผนที่ระยอง

 
  เกาะเสม็ด , ระยอง :: เสม็ด วิลล์ รีสอร์ท
เสม็ด วิลล์ รีสอร์ท
  ที่อยู่ : 88/1 หมู่ 4 เกาะเสม็ด ต.เพ อ.เมือง จ.ระยอง 21160
ระดับโรงแรม : จาก : 1,140 บาท
(ราคาที่แสดงเป็นราคาสุทธิ ได้รวมภาษีและค่าบริการแล้ว)
ลักษณะโรงแรม : ทะเล
ความคิดเห็น : ( from 5)
พื้นที่ : อ่าวหวาย  สอบถามข้อมูลและเช็คห้องว่าง
  โรงแรมและรีสอร์ทใน เกาะเสม็ด ทั้งหมด
โดย ido24.com
ข้อมูลโรงแรม - เสม็ด วิลล์ รีสอร์ท
หากคุณกำลังมองหาวันหยุดที่เงียบสงบ เป็นส่วนตัว หาดสายขาว น้ำทะเลใส กับ บ้านพักริมทะเล หรือบ้านพักอิงเขา ท่ามกลางธรรมชาติของ อุทยานแห่งชาติเขาแหลมหญ้า-หมู่เกาะเสม็ด เสม็ดวิลล์ รีสอร์ท เป็นคำตอบที่ลงตัว ด้วยความแตกต่างที่ไม่เหมือนใคร ที่ซึ่งเหมาะสำหรับผู้ต้องการหลีกหนีจากความเครียด และต้องการ การพักผ่อนอย่างแท้จริง เสม็ดวิลล์ รีสอร์ท ซ่อนอยู่ในอ่าวส่วนตัว 2 อ่าว ของเกาะเสม็ด คือ อ่าวหวาย และอ่าวหินเกลี้ยง บนพื้นที่กว่า 30 ไร่ อ่าวหวาย มีหาดทรายขาวสำหรับเล่นน้ำ ในขณะที่ อ่าวหินเกลี้ยง เหมาะสำหรับดำน้ำดูปะการัง เสม็ดวิลล์ รีสอร์ทจึงมีบรรยากาศสงบสบายไม่พลุกพล่าน ท่านสามารถนอนฟังเสียงคลื่นจากห้องนอน หรือจะเดินเล่นฟังเสียงทรายเสียดสีกันเมื่อย่ำเท้าบนทรายขาวละเอียด ที่เกิดจากปะการัง พร้อมทั้งรับโอโซนจากธรรมชาติของท้องทะเล และแมกไม้ แห่งอุทยานแห่งชาติ หมู่เกาะเสม็ด ที่สวยงาม
ห้องพัก - เสม็ด วิลล์ รีสอร์ท

Standard Room   ลักษณะเป็นบ้านหลัง จะมีทั้งบริเวณที่มองเห็นวิวทะเลและไม่เห็นทะเล มีทั้งห้องแอร์และพัดลมท่านสามารถเลือกตามความต้องการได้ ภายในห้องพักมีโต๊ะรับประทานอาหารขนาดเล็กพร้อมเก้าอี้ ,โทรทัศน์ , เครื่องปรับอากาศ 
Private Cottage  ลักษณะเป็นบ้านหลัง มีทั้งห้องแอร์และห้องพัดลม ให้ความเป็นส่วนตัว ภายในห้องมี โทรทัศน์ , เครื่องปรับอากาศ , ตู้เสื้อผ้า ,โต๊ะเครื่องแป้ง ห้องน้ำส่วนตัวภายในห้องพัก
Superior  Cottage  ลักษณะเป็นบ้านหลังส่วนตัว มีทั้งบริเวณสวนและบริเวณชายหาด  ท่านสามารถเลือกได้ตามความต้องการ  ภายในมีเตียงสี่เสาขนาดใหญ่ ห้องน้ำกว้างขวางออกแบบสไตล์โมเดิร์น
Ao Wai Cottage   ลักษณะเป็นบ้านหลังใหญ่ การตกแต่งเน้นโทนสีขาว สามารถเดินไปชายหาดไม่ไกลนัก ภายในมีเตียงสี่เสาพร้อมประดับมุ้งสวยงาม มีเก้าอี้นั่งพักผ่อนยามบ่าย มีสิ่งอำนวยความสะดวก โทรทัศน์ , เครื่องปรับอากาศ
Boat Room   ลักษณะห้องเป็นรูปเรือมองเห็นทั้งวิวสวนและวิวทะเล ภายในห้องมีเตียงยกสูงจากพื้นห้อง การตกแต่งส่วนใหญ่เป็นวัสดุที่ทำจากไม้ ภายในห้องมี เครื่องปรับอากาศ ไม่มีโทรทัศน์
 
สิ่งอำนวยความสะดวกภายในห้องพัก

  • เครื่องปรับอากาศ
  • โทรทัศน์
  • เครื่องทำน้ำอุ่น
สิ่งอำนวยความสะดวก - เสม็ด วิลล์ รีสอร์ท

สิ่งอำนวยความสะดวกภายในโรงแรม

  • ร้านอาหาร
  • ตู้นิรภัย
  • ซักรีด
  • ร้านขายของ
  • บริการรถเช่า
  • บริการเช่าอุปกรณ์ทางน้ำ
  • สนุกเก้อร์
แผนที่ - เสม็ด วิลล์ รีสอร์ท
โรงแรม เสม็ด วิล รีสอร์ท   ตั้งอยู่บริเวณอ่าวหวาย เกาะเสม็ด จ.ระยอง   การเดินทางระหว่างบ้านเพกับเกาะเสม็ด มีเรือให้บริการที่บ้านเพหลายท่าเรือ เรือโดยสารของรีสอร์ท ออกเดินทางเวลาประมาณ 10.00 น. และ/หรือ 14.00 น. จากบ้านเพ กรุณาตรวจสอบเวลาเรือก่อนเดินทางทุกครั้งเนื่องจากอาจมีการเปลี่ยนแปลงราคาเรือของรีสอร์ทไป-กลับท่านละ 180 บาทถ้าท่านไม่สะดวกในเวลาดังกล่าว สามารถเดินทางโดยเรือโดยสาร หรือเรือเร็ว กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของรีสอร์ท เพื่อแนะนำวิธีการเดินทางที่สะดวก และประหยัด
ภาพถ่าย - เสม็ด วิลล์ รีสอร์ท
Provided by ido24.com

Seien Sie die erste personen, die Reisende-rezension über dieses Hotel zu schreiben

  เช็คราคาห้องพัก :
  ช่วงเวลา
 วัน
พัก 1 ท่าน
พัก 2 ท่าน
พัก 3 ท่าน  
  อาหารเช้า
   ประเภทห้องพัก : Standard Fan     
  5 ก.พ. 55 ~ 5 เม.ย. 55ทุกๆวัน1,160 บาท1,160 บาท1,740 บาทรวม  
  6 เม.ย. 55 ~ 7 เม.ย. 55ทุกๆวัน2,740 บาท2,740 บาท3,895 บาทรวม  
  8 เม.ย. 55 ~ 12 เม.ย. 55ทุกๆวัน1,160 บาท1,160 บาท1,740 บาทรวม  
  13 เม.ย. 55 ~ 16 เม.ย. 55ทุกๆวัน2,740 บาท2,740 บาท3,895 บาทรวม  
  17 เม.ย. 55 ~ 4 พ.ค. 55ทุกๆวัน1,160 บาท1,160 บาท1,740 บาทรวม  
  5 พ.ค. 55 ~ 6 พ.ค. 55ทุกๆวัน2,740 บาท2,740 บาท3,895 บาทรวม  
  7 พ.ค. 55 ~ 31 พ.ค. 55ทุกๆวัน1,160 บาท1,160 บาท1,740 บาทรวม  
  1 มิ.ย 55 ~ 1 มิ.ย 55ทุกๆวัน1,140 บาท1,140 บาท1,775 บาทรวม  
  2 มิ.ย 55 ~ 3 มิ.ย 55ทุกๆวัน2,740 บาท2,740 บาท3,895 บาทรวม  
  4 มิ.ย 55 ~ 1 ส.ค. 55ทุกๆวัน1,140 บาท1,140 บาท1,775 บาทรวม  
  2 ส.ค. 55 ~ 4 ส.ค. 55ทุกๆวัน2,740 บาท2,740 บาท3,895 บาทรวม  
  5 ส.ค. 55 ~ 10 ส.ค. 55ทุกๆวัน1,140 บาท1,140 บาท1,775 บาทรวม  
  11 ส.ค. 55 ~ 12 ส.ค. 55ทุกๆวัน2,740 บาท2,740 บาท3,895 บาทรวม  
  13 ส.ค. 55 ~ 30 ก.ย. 55ทุกๆวัน1,140 บาท1,140 บาท1,775 บาทรวม  
   ประเภทห้องพัก : Private Cottage Fan     
  5 ก.พ. 55 ~ 5 เม.ย. 55ทุกๆวัน1,275 บาท1,275 บาท1,855 บาทรวม  
  6 เม.ย. 55 ~ 7 เม.ย. 55ทุกๆวัน2,970 บาท2,970 บาท4,130 บาทรวม  
  8 เม.ย. 55 ~ 12 เม.ย. 55ทุกๆวัน1,275 บาท1,275 บาท1,855 บาทรวม  
  13 เม.ย. 55 ~ 16 เม.ย. 55ทุกๆวัน2,970 บาท2,970 บาท4,130 บาทรวม  
  17 เม.ย. 55 ~ 4 พ.ค. 55ทุกๆวัน1,275 บาท1,275 บาท1,855 บาทรวม  
  5 พ.ค. 55 ~ 6 พ.ค. 55ทุกๆวัน2,970 บาท2,970 บาท4,130 บาทรวม  
  7 พ.ค. 55 ~ 31 พ.ค. 55ทุกๆวัน1,275 บาท1,275 บาท1,855 บาทรวม  
  1 มิ.ย 55 ~ 1 มิ.ย 55ทุกๆวัน1,160 บาท1,160 บาท1,740 บาทรวม  
  2 มิ.ย 55 ~ 3 มิ.ย 55ทุกๆวัน2,970 บาท2,970 บาท4,130 บาทรวม  
  4 มิ.ย 55 ~ 1 ส.ค. 55ทุกๆวัน1,160 บาท1,160 บาท1,740 บาทรวม  
  2 ส.ค. 55 ~ 4 ส.ค. 55ทุกๆวัน2,970 บาท2,970 บาท4,130 บาทรวม  
  5 ส.ค. 55 ~ 10 ส.ค. 55ทุกๆวัน1,160 บาท1,160 บาท1,740 บาทรวม  
  11 ส.ค. 55 ~ 12 ส.ค. 55ทุกๆวัน2,970 บาท2,970 บาท4,130 บาทรวม  
  13 ส.ค. 55 ~ 30 ก.ย. 55ทุกๆวัน1,160 บาท1,160 บาท1,740 บาทรวม  
   ประเภทห้องพัก : Standard     
  5 ก.พ. 55 ~ 5 เม.ย. 55ทุกๆวัน1,740 บาท1,740 บาท2,435 บาทรวม  
  6 เม.ย. 55 ~ 7 เม.ย. 55ทุกๆวัน4,130 บาท4,130 บาท5,520 บาทรวม  
  8 เม.ย. 55 ~ 12 เม.ย. 55ทุกๆวัน1,740 บาท1,740 บาท2,435 บาทรวม  
  13 เม.ย. 55 ~ 16 เม.ย. 55ทุกๆวัน4,130 บาท4,130 บาท5,520 บาทรวม  
  17 เม.ย. 55 ~ 4 พ.ค. 55ทุกๆวัน1,740 บาท1,740 บาท2,435 บาทรวม  
  5 พ.ค. 55 ~ 6 พ.ค. 55ทุกๆวัน4,130 บาท4,130 บาท5,520 บาทรวม  
  7 พ.ค. 55 ~ 31 พ.ค. 55ทุกๆวัน1,740 บาท1,740 บาท2,435 บาทรวม  
  1 มิ.ย 55 ~ 1 มิ.ย 55ทุกๆวัน1,625 บาท1,625 บาท2,320 บาทรวม  
  2 มิ.ย 55 ~ 3 มิ.ย 55ทุกๆวัน4,130 บาท4,130 บาท5,520 บาทรวม  
  4 มิ.ย 55 ~ 1 ส.ค. 55ทุกๆวัน1,625 บาท1,625 บาท2,320 บาทรวม  
  2 ส.ค. 55 ~ 4 ส.ค. 55ทุกๆวัน4,130 บาท4,130 บาท5,520 บาทรวม  
  5 ส.ค. 55 ~ 10 ส.ค. 55ทุกๆวัน1,625 บาท1,625 บาท2,320 บาทรวม  
  11 ส.ค. 55 ~ 12 ส.ค. 55ทุกๆวัน4,130 บาท4,130 บาท5,520 บาทรวม  
  13 ส.ค. 55 ~ 30 ก.ย. 55ทุกๆวัน1,625 บาท1,625 บาท2,320 บาทรวม  
   ประเภทห้องพัก : Boat Room     
  5 ก.พ. 55 ~ 5 เม.ย. 55ทุกๆวัน2,090 บาท2,090 บาทN/A บาทรวม  
  6 เม.ย. 55 ~ 7 เม.ย. 55ทุกๆวัน4,825 บาท4,825 บาทN/A บาทรวม  
  8 เม.ย. 55 ~ 12 เม.ย. 55ทุกๆวัน2,090 บาท2,090 บาทN/A บาทรวม  
  13 เม.ย. 55 ~ 16 เม.ย. 55ทุกๆวัน4,825 บาท4,825 บาทN/A บาทรวม  
  17 เม.ย. 55 ~ 4 พ.ค. 55ทุกๆวัน2,090 บาท2,090 บาทN/A บาทรวม  
  5 พ.ค. 55 ~ 6 พ.ค. 55ทุกๆวัน4,825 บาท4,825 บาทN/A บาทรวม  
  7 พ.ค. 55 ~ 31 พ.ค. 55ทุกๆวัน2,090 บาท2,090 บาทN/A บาทรวม  
  1 มิ.ย 55 ~ 1 มิ.ย 55ทุกๆวัน1,855 บาท1,855 บาทN/A บาทรวม  
  2 มิ.ย 55 ~ 3 มิ.ย 55ทุกๆวัน4,825 บาท4,825 บาทN/A บาทรวม  
  4 มิ.ย 55 ~ 1 ส.ค. 55ทุกๆวัน1,855 บาท1,855 บาทN/A บาทรวม  
  2 ส.ค. 55 ~ 4 ส.ค. 55ทุกๆวัน4,825 บาท4,825 บาทN/A บาทรวม  
  5 ส.ค. 55 ~ 10 ส.ค. 55ทุกๆวัน1,855 บาท1,855 บาทN/A บาทรวม  
  11 ส.ค. 55 ~ 12 ส.ค. 55ทุกๆวัน4,825 บาท4,825 บาทN/A บาทรวม  
  13 ส.ค. 55 ~ 30 ก.ย. 55ทุกๆวัน1,855 บาท1,855 บาทN/A บาทรวม  
   ประเภทห้องพัก : Private Cottage     
  5 ก.พ. 55 ~ 5 เม.ย. 55ทุกๆวัน2,090 บาท2,090 บาทN/A บาทรวม  
  6 เม.ย. 55 ~ 7 เม.ย. 55ทุกๆวัน4,825 บาท4,825 บาทN/A บาทรวม  
  8 เม.ย. 55 ~ 12 เม.ย. 55ทุกๆวัน2,090 บาท2,090 บาทN/A บาทรวม  
  13 เม.ย. 55 ~ 16 เม.ย. 55ทุกๆวัน4,825 บาท4,825 บาทN/A บาทรวม  
  17 เม.ย. 55 ~ 4 พ.ค. 55ทุกๆวัน2,090 บาท2,090 บาทN/A บาทรวม  
  5 พ.ค. 55 ~ 6 พ.ค. 55ทุกๆวัน4,825 บาท4,825 บาทN/A บาทรวม  
  7 พ.ค. 55 ~ 31 พ.ค. 55ทุกๆวัน2,090 บาท2,090 บาทN/A บาทรวม  
  1 มิ.ย 55 ~ 1 มิ.ย 55ทุกๆวัน1,855 บาท1,855 บาทN/A บาทรวม  
  2 มิ.ย 55 ~ 3 มิ.ย 55ทุกๆวัน4,825 บาท4,825 บาทN/A บาทรวม  
  4 มิ.ย 55 ~ 1 ส.ค. 55ทุกๆวัน1,855 บาท1,855 บาทN/A บาทรวม  
  2 ส.ค. 55 ~ 4 ส.ค. 55ทุกๆวัน4,825 บาท4,825 บาทN/A บาทรวม  
  5 ส.ค. 55 ~ 10 ส.ค. 55ทุกๆวัน1,855 บาท1,855 บาทN/A บาทรวม  
  11 ส.ค. 55 ~ 12 ส.ค. 55ทุกๆวัน4,825 บาท4,825 บาทN/A บาทรวม  
  13 ส.ค. 55 ~ 30 ก.ย. 55ทุกๆวัน1,855 บาท1,855 บาทN/A บาทรวม  
   ประเภทห้องพัก : Ao Wai Room     
  5 ก.พ. 55 ~ 5 เม.ย. 55ทุกๆวัน2,435 บาท2,435 บาท3,130 บาทรวม  
  6 เม.ย. 55 ~ 7 เม.ย. 55ทุกๆวัน5,975 บาท5,975 บาท7,360 บาทรวม  
  8 เม.ย. 55 ~ 12 เม.ย. 55ทุกๆวัน2,435 บาท2,435 บาท3,130 บาทรวม  
  13 เม.ย. 55 ~ 16 เม.ย. 55ทุกๆวัน5,975 บาท5,975 บาท7,360 บาทรวม  
  17 เม.ย. 55 ~ 4 พ.ค. 55ทุกๆวัน2,435 บาท2,435 บาท3,130 บาทรวม  
  5 พ.ค. 55 ~ 6 พ.ค. 55ทุกๆวัน5,975 บาท5,975 บาท7,360 บาทรวม  
  7 พ.ค. 55 ~ 31 พ.ค. 55ทุกๆวัน2,435 บาท2,435 บาท3,130 บาทรวม  
  1 มิ.ย 55 ~ 1 มิ.ย 55ทุกๆวัน2,320 บาท2,320 บาท3,015 บาทรวม  
  2 มิ.ย 55 ~ 3 มิ.ย 55ทุกๆวัน5,975 บาท5,975 บาท7,360 บาทรวม  
  4 มิ.ย 55 ~ 1 ส.ค. 55ทุกๆวัน2,320 บาท2,320 บาท3,015 บาทรวม  
  2 ส.ค. 55 ~ 4 ส.ค. 55ทุกๆวัน5,975 บาท5,975 บาท7,360 บาทรวม  
  5 ส.ค. 55 ~ 10 ส.ค. 55ทุกๆวัน2,320 บาท2,320 บาท3,015 บาทรวม  
  11 ส.ค. 55 ~ 12 ส.ค. 55ทุกๆวัน5,975 บาท5,975 บาท7,360 บาทรวม  
  13 ส.ค. 55 ~ 30 ก.ย. 55ทุกๆวัน2,320 บาท2,320 บาท3,015 บาทรวม  
   ประเภทห้องพัก : Boat Room Triple     
  5 ก.พ. 55 ~ 5 เม.ย. 55ทุกๆวัน2,550 บาท2,550 บาท2,550 บาทรวม  
  6 เม.ย. 55 ~ 7 เม.ย. 55ทุกๆวัน6,180 บาท6,180 บาท6,180 บาทรวม  
  8 เม.ย. 55 ~ 12 เม.ย. 55ทุกๆวัน2,550 บาท2,550 บาท2,550 บาทรวม  
  13 เม.ย. 55 ~ 16 เม.ย. 55ทุกๆวัน6,180 บาท6,180 บาท6,180 บาทรวม  
  17 เม.ย. 55 ~ 4 พ.ค. 55ทุกๆวัน2,550 บาท2,550 บาท2,550 บาทรวม  
  5 พ.ค. 55 ~ 6 พ.ค. 55ทุกๆวัน6,180 บาท6,180 บาท6,180 บาทรวม  
  7 พ.ค. 55 ~ 31 พ.ค. 55ทุกๆวัน2,550 บาท2,550 บาท2,550 บาทรวม  
  1 มิ.ย 55 ~ 1 มิ.ย 55ทุกๆวัน2,435 บาท2,435 บาท2,435 บาทรวม  
  2 มิ.ย 55 ~ 3 มิ.ย 55ทุกๆวัน6,180 บาท6,180 บาท6,180 บาทรวม  
  4 มิ.ย 55 ~ 1 ส.ค. 55ทุกๆวัน2,435 บาท2,435 บาท2,435 บาทรวม  
  2 ส.ค. 55 ~ 4 ส.ค. 55ทุกๆวัน6,180 บาท6,180 บาท6,180 บาทรวม  
  5 ส.ค. 55 ~ 10 ส.ค. 55ทุกๆวัน2,435 บาท2,435 บาท2,435 บาทรวม  
  11 ส.ค. 55 ~ 12 ส.ค. 55ทุกๆวัน6,180 บาท6,180 บาท6,180 บาทรวม  
  13 ส.ค. 55 ~ 30 ก.ย. 55ทุกๆวัน2,435 บาท2,435 บาท2,435 บาทรวม  
   ประเภทห้องพัก : Private Beachfront Cottage     
  5 ก.พ. 55 ~ 5 เม.ย. 55ทุกๆวัน2,550 บาท2,550 บาท3,250 บาทรวม  
  6 เม.ย. 55 ~ 7 เม.ย. 55ทุกๆวัน6,205 บาท6,205 บาท7,590 บาทรวม  
  8 เม.ย. 55 ~ 12 เม.ย. 55ทุกๆวัน2,550 บาท2,550 บาท3,250 บาทรวม  
  13 เม.ย. 55 ~ 16 เม.ย. 55ทุกๆวัน6,205 บาท6,205 บาท7,590 บาทรวม  
  17 เม.ย. 55 ~ 4 พ.ค. 55ทุกๆวัน2,550 บาท2,550 บาท3,250 บาทรวม  
  5 พ.ค. 55 ~ 6 พ.ค. 55ทุกๆวัน6,205 บาท6,205 บาท7,590 บาทรวม  
  7 พ.ค. 55 ~ 31 พ.ค. 55ทุกๆวัน2,550 บาท2,550 บาท3,250 บาทรวม  
  1 มิ.ย 55 ~ 1 มิ.ย 55ทุกๆวัน2,435 บาท2,435 บาท3,130 บาทรวม  
  2 มิ.ย 55 ~ 3 มิ.ย 55ทุกๆวัน6,205 บาท6,205 บาท7,590 บาทรวม  
  4 มิ.ย 55 ~ 1 ส.ค. 55ทุกๆวัน2,435 บาท2,435 บาท3,130 บาทรวม  
  2 ส.ค. 55 ~ 4 ส.ค. 55ทุกๆวัน6,205 บาท6,205 บาท7,590 บาทรวม  
  5 ส.ค. 55 ~ 10 ส.ค. 55ทุกๆวัน2,435 บาท2,435 บาท3,130 บาทรวม  
  11 ส.ค. 55 ~ 12 ส.ค. 55ทุกๆวัน6,205 บาท6,205 บาท7,590 บาทรวม  
  13 ส.ค. 55 ~ 30 ก.ย. 55ทุกๆวัน2,435 บาท2,435 บาท3,130 บาทรวม  
   ประเภทห้องพัก : Superior Cottage Garden View     
  5 ก.พ. 55 ~ 5 เม.ย. 55ทุกๆวัน3,015 บาท3,015 บาท3,710 บาทรวม  
  6 เม.ย. 55 ~ 7 เม.ย. 55ทุกๆวัน7,360 บาท7,360 บาท8,750 บาทรวม  
  8 เม.ย. 55 ~ 12 เม.ย. 55ทุกๆวัน3,015 บาท3,015 บาท3,710 บาทรวม  
  13 เม.ย. 55 ~ 16 เม.ย. 55ทุกๆวัน7,360 บาท7,360 บาท8,750 บาทรวม  
  17 เม.ย. 55 ~ 4 พ.ค. 55ทุกๆวัน3,015 บาท3,015 บาท3,710 บาทรวม  
  5 พ.ค. 55 ~ 6 พ.ค. 55ทุกๆวัน7,360 บาท7,360 บาท8,750 บาทรวม  
  7 พ.ค. 55 ~ 31 พ.ค. 55ทุกๆวัน3,015 บาท3,015 บาท3,710 บาทรวม  
  1 มิ.ย 55 ~ 1 มิ.ย 55ทุกๆวัน2,785 บาท2,785 บาท3,480 บาทรวม  
  2 มิ.ย 55 ~ 3 มิ.ย 55ทุกๆวัน7,360 บาท7,360 บาท8,750 บาทรวม  
  4 มิ.ย 55 ~ 1 ส.ค. 55ทุกๆวัน2,785 บาท2,785 บาท3,480 บาทรวม  
  2 ส.ค. 55 ~ 4 ส.ค. 55ทุกๆวัน7,360 บาท7,360 บาท8,750 บาทรวม  
  5 ส.ค. 55 ~ 10 ส.ค. 55ทุกๆวัน2,785 บาท2,785 บาท3,480 บาทรวม  
  11 ส.ค. 55 ~ 12 ส.ค. 55ทุกๆวัน7,360 บาท7,360 บาท8,750 บาทรวม  
  13 ส.ค. 55 ~ 30 ก.ย. 55ทุกๆวัน2,785 บาท2,785 บาท3,480 บาทรวม  
   ประเภทห้องพัก : Superior Cottage Beachfront     
  5 ก.พ. 55 ~ 5 เม.ย. 55ทุกๆวัน3,015 บาท3,015 บาท3,710 บาทรวม  
  6 เม.ย. 55 ~ 7 เม.ย. 55ทุกๆวัน7,360 บาท7,360 บาท8,750 บาทรวม  
  8 เม.ย. 55 ~ 12 เม.ย. 55ทุกๆวัน3,015 บาท3,015 บาท3,710 บาทรวม  
  13 เม.ย. 55 ~ 16 เม.ย. 55ทุกๆวัน7,360 บาท7,360 บาท8,750 บาทรวม  
  17 เม.ย. 55 ~ 4 พ.ค. 55ทุกๆวัน3,015 บาท3,015 บาท3,710 บาทรวม  
  5 พ.ค. 55 ~ 6 พ.ค. 55ทุกๆวัน7,360 บาท7,360 บาท8,750 บาทรวม  
  7 พ.ค. 55 ~ 31 พ.ค. 55ทุกๆวัน3,015 บาท3,015 บาท3,710 บาทรวม  
  1 มิ.ย 55 ~ 1 มิ.ย 55ทุกๆวัน2,785 บาท2,785 บาท3,480 บาทรวม  
  2 มิ.ย 55 ~ 3 มิ.ย 55ทุกๆวัน7,360 บาท7,360 บาท8,750 บาทรวม  
  4 มิ.ย 55 ~ 1 ส.ค. 55ทุกๆวัน2,785 บาท2,785 บาท3,480 บาทรวม  
  2 ส.ค. 55 ~ 4 ส.ค. 55ทุกๆวัน7,360 บาท7,360 บาท8,750 บาทรวม  
  5 ส.ค. 55 ~ 10 ส.ค. 55ทุกๆวัน2,785 บาท2,785 บาท3,480 บาทรวม  
  11 ส.ค. 55 ~ 12 ส.ค. 55ทุกๆวัน7,360 บาท7,360 บาท8,750 บาทรวม  
  13 ส.ค. 55 ~ 30 ก.ย. 55ทุกๆวัน2,785 บาท2,785 บาท3,480 บาทรวม  
   ประเภทห้องพัก : Family Fan Bungalow (6 Pax)     
  5 ก.พ. 55 ~ 5 เม.ย. 55ทุกๆวัน3,250 บาท3,250 บาทN/A บาทรวม  
  6 เม.ย. 55 ~ 7 เม.ย. 55ทุกๆวัน8,195 บาท8,195 บาทN/A บาทรวม  
  8 เม.ย. 55 ~ 12 เม.ย. 55ทุกๆวัน3,250 บาท3,250 บาทN/A บาทรวม  
  13 เม.ย. 55 ~ 16 เม.ย. 55ทุกๆวัน8,195 บาท8,195 บาทN/A บาทรวม  
  17 เม.ย. 55 ~ 4 พ.ค. 55ทุกๆวัน3,250 บาท3,250 บาทN/A บาทรวม  
  5 พ.ค. 55 ~ 6 พ.ค. 55ทุกๆวัน8,195 บาท8,195 บาทN/A บาทรวม  
  7 พ.ค. 55 ~ 31 พ.ค. 55ทุกๆวัน3,250 บาท3,250 บาทN/A บาทรวม  
  1 มิ.ย 55 ~ 1 มิ.ย 55ทุกๆวัน3,015 บาท3,015 บาทN/A บาทรวม  
  2 มิ.ย 55 ~ 3 มิ.ย 55ทุกๆวัน8,195 บาท8,195 บาทN/A บาทรวม  
  4 มิ.ย 55 ~ 1 ส.ค. 55ทุกๆวัน3,015 บาท3,015 บาทN/A บาทรวม  
  2 ส.ค. 55 ~ 4 ส.ค. 55ทุกๆวัน8,195 บาท8,195 บาทN/A บาทรวม  
  5 ส.ค. 55 ~ 10 ส.ค. 55ทุกๆวัน3,015 บาท3,015 บาทN/A บาทรวม  
  11 ส.ค. 55 ~ 12 ส.ค. 55ทุกๆวัน8,195 บาท8,195 บาทN/A บาทรวม  
  13 ส.ค. 55 ~ 30 ก.ย. 55ทุกๆวัน3,015 บาท3,015 บาทN/A บาทรวม  
   ประเภทห้องพัก : Family Bungalow (4 Pax)     
  5 ก.พ. 55 ~ 5 เม.ย. 55ทุกๆวัน3,480 บาท3,480 บาทN/A บาทรวม  
  6 เม.ย. 55 ~ 7 เม.ย. 55ทุกๆวัน8,705 บาท8,705 บาทN/A บาทรวม  
  8 เม.ย. 55 ~ 12 เม.ย. 55ทุกๆวัน3,480 บาท3,480 บาทN/A บาทรวม  
  13 เม.ย. 55 ~ 16 เม.ย. 55ทุกๆวัน8,705 บาท8,705 บาทN/A บาทรวม  
  17 เม.ย. 55 ~ 4 พ.ค. 55ทุกๆวัน3,480 บาท3,480 บาทN/A บาทรวม  
  5 พ.ค. 55 ~ 6 พ.ค. 55ทุกๆวัน8,705 บาท8,705 บาทN/A บาทรวม  
  7 พ.ค. 55 ~ 31 พ.ค. 55ทุกๆวัน3,480 บาท3,480 บาทN/A บาทรวม  
  1 มิ.ย 55 ~ 1 มิ.ย 55ทุกๆวัน3,250 บาท3,250 บาทN/A บาทรวม  
  2 มิ.ย 55 ~ 3 มิ.ย 55ทุกๆวัน8,705 บาท8,705 บาทN/A บาทรวม  
