|
ข้อมูลโรงแรม - แรบบิท รีสอร์ท
เมื่อ 40 กว่าปีก่อน คุณพ่อได้ซื้อที่ดิน 10 ไร่ ใกล้กับชายหาดพัทยา ที่ซึ่ง แรบบิท รีสอร์ท ตั้งอยู่ในปัจจุบัน ในฐานะเจ้าของที่ดิน เรามีทางเลือกระหว่าง การสร้างอาคารสูงใหญ่ แต่เรากลับเลือกที่จะสร้างบ้านทรงไทยที่มีเสน่ห์บนชายหาด เพื่อแขกของเราจะได้พักผ่อนในวันหยุดสุดสัปดาห์อย่างมีสไตล์และสบาย เราได้เลือกสร้างหมู่บ้านรีสอร์ท ด้วยจำนวนบ้านทรงไทยสวีท เพียง 26 หลัง โดยเรามีสวนดอกไม้เขียวชอุ่มอยู่ทั่วอาณาบริเวณ และสระว่ายน้ำทรงอิสระสวยงามถึง 2 สระ เราทุ่มเทในการพัฒนาที่พักอาศัยโดยคำนึงถึง บรรยากาศ และสิ่งแวดล้อมเป็นสำคัญ เราภูมิใจที่จะเสนอสถานพักตากอากาศที่มีระดับ โดดเด่นมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวบนหาดดงตาล จอมเทียนเมืองพัทยา ไม่ว่าคุณจะกำลังมองหารีสอร์ทสำหรับฮันนีมูนแสนหวานหรือสถานที่พักผ่อนเพื่อหลบหนีจากความวุ่นวาย หรือกำลังวางแผนที่จะจัดสัมนา งานเลี้ยงแต่งงานขนาดเล็ก สถาปัตยกรรมที่ยังคงมีกลิ่นอายของอดีต การตกแต่งของบ้านพักแต่ละห้องมีความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว ตกแต่งด้วยผ้าไหมและผ้าฝ้ายทอมือแบบไทย ๆ เฟอร์นิเจอร์ไม้สักทำด้วยมือ ห้องครัวสมบูรณ์แบบ ทั้งไมโครเวฟ เตาไฟ และตู้เย็นขนาดใหญ่ ห้องอาบน้ำตกแต่งด้วยหินแม่น้ำและซิ้งน้ำแกรนิต 2 ซิ้ง ประตูบ้านพักหลายหลังเป็นประตูจากบ้านไทยเก่าโบราณล้ำค่า แรบบิทรีสอร์ท ตั้งอยู่บนหาดดงตาล จอมเทียน หาดดงตาล ชายหาดทรายสวย มีระดับแห่งใหม่ของจอมเทียน ต้นมะพร้าวและต้นตาลอันร่มรื่นกว่า 800 ต้นถูกประดับไปตามทางเดินที่ลดเลี้ยวเลียบไปตามชายหาด บรรยากาศโดยรอบเงียบสงบ จำกัดยวดยานที่จะเข้ามารบกวนความสงบ เพลิดเพลินกับกีฬาทางน้ำไม่ว่าจะเป็นการแล่นเรือใบ พายเรือ วินด์เซิร์ฟ หรือไคท์เซิร์ฟ |
|
ห้องพัก - แรบบิท รีสอร์ท
::ห้องฟอร์เรส:: ออกแบบอย่างอบอุ่น เป็นกันเอง และเป็นส่วนตัว เหมาะสำหรับคู่รักมาใช้เวาด้วยกัน ที่ตั้ง - ใกล้ชายหาด อยู่ในสวน ใกล้สระน้ำ ภายนอก - บ้าน 2 ชั้น ให้เลือกระหว่างห้องชั้นล่าง ขนาดใหญ่ ซึ่งมีเทอเรสนั่งเล่น หรือ ชั้นบน ห้องพักขนาดใหญ่กว่า มีระเบียงนั่งเล่น ภายใน - ห้องกว้าง 50 ตร.ม. ห้องน้ำเป็นหินแม่น้ำ พื้นที่ทำครัวพร้อมอุปกรณ์ครบ เครื่องทำน้ำร้อน เฟอร์นิเจอร์เอเซียอย่างดีซึ่งเป็นของสะสมของเจ้าของรีสอร์ท ผ้าไหมและผ้าฝ้ายจากจิม ทอมป์สัน ของตกแต่งเป็นงานฝีมือและงานไม้อย่างดี ::ห้องแอนติก:: ขนาดห้องพักหว้างขวาง ออกแบบสำหรับครอบครัวหรือกลุ่มเืพื่อนดดยเฉพาะ เตียงขนาดใหญ่และขนาดกลาง 2 เตียง ทำหใ้สามารถพักได้ 3-4 คน หรือจะเสริมเตียงเพิ่มอีกได้ สำหรับครอบครัวขนาดใหญ่ ที่ตั้ง - ใกล้ชายหาด อยู่ในสวน ใกล้สระน้ำ ภายนอก - มีเฉพาะชั้นล่าง และมีชานนั่งเล่นหน้าห้องขนาดใหญ่ ภายใน - ห้องกว้าง 70 ตร.ม.ห้องน้ำเป็นหินแม่น้ำ พื้นที่ทำครัวพร้อมอุปกรณ์ครบ เครื่องทำน้ำร้อน เฟอร์นิเจอร์เอเซียอย่างดีซึ่งเป็นของสะสมของเจ้าของรีสอร์ท ผ้าไหมและผ้าฝ้ายจากจิม ทอมป์สัน ของตกแต่งเป็นงานฝีมือและงานไม้อย่างดี ::เดอะ คอทเทจ:: บังกะโล ตั้งอยู่ริมสระน้ำ มี 2 หลัง ออกแบบภายในเป็นเอกลักษณ์ ให้แตกต่งกัน มีห้องอาบน้ำแบบบรรยากาศในสวน มีชั้นเดียว เน้นความเป็นส่วนตัว ที่ตั้ง - ใกล้ชายหาด ริมสระน้ำ ภายนอก - บังกะโล ชั้นเดียว ภายใน - ห้องกว้าง 50 ตร.ม.ห้องน้ำเป็นหินแม่น้ำ พื้นที่ทำครัวพร้อมอุปกรณ์ครบ เครื่องทำน้ำร้อน เฟอร์นิเจอร์เอเซียอย่างดีซึ่งเป็นของสะสมของเจ้าของรีสอร์ท ผ้าไหมและผ้าฝ้ายจากจิม ทอมป์สัน ของตกแต่งเป็นงานฝีมือและงานไม้อย่างดี ::เดอะ วิลล่า:: เหมาะที่สุดสำหรับการพักผ่อนของครอบครัวที่เป็น 2 ครอบครัวและต้องการความเป็นส่วนตัวแต่ยังอยากอยู่ใกล้กัน ห้องพักขนาดใหญ่กว้าง 150 ตร.ม. มีห้องนอน 2 ห้อง ห้องน้ำ 2 ห้อง ที่ตั้ง - ใกล้ชายหาด อยู่ในสวน ใกล้สระน้ำ ภายนอก - 2 ชั้น ชั้นบนมีระเบียงหน้าห้อง ชั้นล่างมีลานนั่งเล่นหน้าห้อง ภายใน - ห้องกว้าง 150 ตร.ม.ห้องน้ำเป็นหินแม่น้ำ พื้นที่ทำครัวพร้อมอุปกรณ์ครบ ห้องนั่งเล่น เครื่องทำน้ำร้อน เฟอร์นิเจอร์เอเซียอย่างดีซึ่งเป็นของสะสมของเจ้าของรีสอร์ท ผ้าไหมและผ้าฝ้ายจากจิม ทอมป์สัน ของตกแต่งเป็นงานฝีมือและงานไม้ สิ่งอำนวยความสะดวกภายในห้องพัก ? เครื่องปรับอากาศ ? โทรทัศน์ (เคเบิล) ? โทรศัพท์ ? กาแฟ/ชาภายในห้องพัก ? ตู้เย็น ? มินิบาร์ ? เครื่องทำน้ำอุ่น ? อ่างอาบน้ำ ? ไดร์เป่าผม ? โต๊ะเขียนหนังสือ ? ระเบียงหน้าห้องพัก ? ห้องนั่งเล่น ? ห้องครัว |
|
สิ่งอำนวยความสะดวก - แรบบิท รีสอร์ท
? สระว่ายน้ำ ? อาหารเช้า ? ร้านอาหาร ? สวนพักผ่อน ? ที่จอดรถ ? พนักงานต้อนรับ |
|
แผนที่ - แรบบิท รีสอร์ท
ตั้งอยู่บนหาดดงตาล เดินทางเพียงสิบนาทีจากป้ายรถประจำทางสู่ตัวเมืองพัทยาอันครึกครื้น สนามบินอยู่ห่างจากที่พักประมาณ 75 นาทีเท่านั้น |
ภาพถ่าย - แรบบิท รีสอร์ท
Provided by ido24.com
บรรยากาศภายในโรงแรม แรบบิท รีสอร์ท
ห้องพักในโรงแรม แรบบิท รีสอร์ท
สิ่งอำนวยความสะดวกในโรงแรม แรบบิท รีสอร์ท
|
Seien Sie die erste personen, die Reisende-rezension über dieses Hotel zu schreiben
|
เช็คราคาห้องพัก : |
|
|
ช่วงเวลา |
วัน |
พัก 1 ท่าน |
พัก 2 ท่าน |
พัก 3 ท่าน |
อาหารเช้า |
|
| ประเภทห้องพัก : Forest Room Downstairs With Patio | |
| 24 พ.ค. 55 ~ 1 มิ.ย 55 | ทุกๆวัน | 2,800 บาท | 2,800 บาท | 4,145 บาท | รวม |
|
| 2 มิ.ย 55 ~ 3 มิ.ย 55 | ทุกๆวัน | 3,250 บาท | 3,250 บาท | 4,595 บาท | รวม |
|
| 4 มิ.ย 55 ~ 10 ส.ค. 55 | ทุกๆวัน | 2,800 บาท | 2,800 บาท | 4,145 บาท | รวม |
|
| 11 ส.ค. 55 ~ 12 ส.ค. 55 | ทุกๆวัน | 3,250 บาท | 3,250 บาท | 4,595 บาท | รวม |
|
| 13 ส.ค. 55 ~ 30 ก.ย. 55 | ทุกๆวัน | 2,800 บาท | 2,800 บาท | 4,145 บาท | รวม |
|
| 1 ต.ค. 55 ~ 31 ต.ค. 55 | ทุกๆวัน | 3,585 บาท | 3,585 บาท | 4,930 บาท | รวม |
|
| 1 พ.ย. 55 ~ 24 ธ.ค. 55 | ทุกๆวัน | 4,705 บาท | 4,705 บาท | 6,050 บาท | รวม |
|
| 25 ธ.ค. 55 ~ 31 ม.ค. 56 | ทุกๆวัน | 5,825 บาท | 5,825 บาท | 7,170 บาท | รวม |
|
| 1 ก.พ. 56 ~ 19 เม.ย. 56 | ทุกๆวัน | 4,705 บาท | 4,705 บาท | 6,050 บาท | รวม |
|
| 20 เม.ย. 56 ~ 31 ต.ค. 56 | ทุกๆวัน | 3,585 บาท | 3,585 บาท | 4,930 บาท | รวม |
|
| | ประเภทห้องพัก : Forest Room Upstairs With Balcony | |
| 24 พ.ค. 55 ~ 1 มิ.ย 55 | ทุกๆวัน | 3,025 บาท | 3,025 บาท | 4,370 บาท | รวม |
|
| 2 มิ.ย 55 ~ 3 มิ.ย 55 | ทุกๆวัน | 3,475 บาท | 3,475 บาท | 4,820 บาท | รวม |
|
| 4 มิ.ย 55 ~ 10 ส.ค. 55 | ทุกๆวัน | 3,025 บาท | 3,025 บาท | 4,370 บาท | รวม |
|
| 11 ส.ค. 55 ~ 12 ส.ค. 55 | ทุกๆวัน | 3,475 บาท | 3,475 บาท | 4,820 บาท | รวม |
|
| 13 ส.ค. 55 ~ 30 ก.ย. 55 | ทุกๆวัน | 3,025 บาท | 3,025 บาท | 4,370 บาท | รวม |
|
| 1 ต.ค. 55 ~ 31 ต.ค. 55 | ทุกๆวัน | 3,810 บาท | 3,810 บาท | 5,155 บาท | รวม |
|
| 1 พ.ย. 55 ~ 24 ธ.ค. 55 | ทุกๆวัน | 4,705 บาท | 4,705 บาท | 6,050 บาท | รวม |
|
| 25 ธ.ค. 55 ~ 31 ม.ค. 56 | ทุกๆวัน | 5,825 บาท | 5,825 บาท | 7,170 บาท | รวม |
|
| 1 ก.พ. 56 ~ 19 เม.ย. 56 | ทุกๆวัน | 4,705 บาท | 4,705 บาท | 6,050 บาท | รวม |
|
| 20 เม.ย. 56 ~ 31 ต.ค. 56 | ทุกๆวัน | 3,585 บาท | 3,585 บาท | 4,930 บาท | รวม |
|
| | ประเภทห้องพัก : Antique Room Forest | |
| 24 พ.ค. 55 ~ 1 มิ.ย 55 | ทุกๆวัน | 3,140 บาท | 3,140 บาท | 4,480 บาท | รวม |
|
| 2 มิ.ย 55 ~ 3 มิ.ย 55 | ทุกๆวัน | 3,585 บาท | 3,585 บาท | 4,930 บาท | รวม |
|
| 4 มิ.ย 55 ~ 10 ส.ค. 55 | ทุกๆวัน | 3,140 บาท | 3,140 บาท | 4,480 บาท | รวม |
|
| 11 ส.ค. 55 ~ 12 ส.ค. 55 | ทุกๆวัน | 3,585 บาท | 3,585 บาท | 4,930 บาท | รวม |
|
| 13 ส.ค. 55 ~ 30 ก.ย. 55 | ทุกๆวัน | 3,140 บาท | 3,140 บาท | 4,480 บาท | รวม |
|
| 1 ต.ค. 55 ~ 31 ต.ค. 55 | ทุกๆวัน | 3,920 บาท | 3,920 บาท | 5,265 บาท | รวม |
|
| 1 พ.ย. 55 ~ 24 ธ.ค. 55 | ทุกๆวัน | 5,040 บาท | 5,040 บาท | 6,385 บาท | รวม |
|
| 25 ธ.ค. 55 ~ 31 ม.ค. 56 | ทุกๆวัน | 6,160 บาท | 6,160 บาท | 7,505 บาท | รวม |
|
| 1 ก.พ. 56 ~ 19 เม.ย. 56 | ทุกๆวัน | 5,040 บาท | 5,040 บาท | 6,385 บาท | รวม |
|
| 20 เม.ย. 56 ~ 31 ต.ค. 56 | ทุกๆวัน | 3,920 บาท | 3,920 บาท | 5,265 บาท | รวม |
|
| | ประเภทห้องพัก : Forest Room Poolside Downstairs With Patio | |
| 24 พ.ค. 55 ~ 1 มิ.ย 55 | ทุกๆวัน | 3,140 บาท | 3,140 บาท | 4,480 บาท | รวม |
|
| 2 มิ.ย 55 ~ 3 มิ.ย 55 | ทุกๆวัน | 3,585 บาท | 3,585 บาท | 4,930 บาท | รวม |
|
| 4 มิ.ย 55 ~ 10 ส.ค. 55 | ทุกๆวัน | 3,140 บาท | 3,140 บาท | 4,480 บาท | รวม |
|
| 11 ส.ค. 55 ~ 12 ส.ค. 55 | ทุกๆวัน | 3,585 บาท | 3,585 บาท | 4,930 บาท | รวม |
|
| 13 ส.ค. 55 ~ 30 ก.ย. 55 | ทุกๆวัน | 3,140 บาท | 3,140 บาท | 4,480 บาท | รวม |
|
| 1 ต.ค. 55 ~ 31 ต.ค. 55 | ทุกๆวัน | 3,920 บาท | 3,920 บาท | 5,265 บาท | รวม |
|
| 1 พ.ย. 55 ~ 24 ธ.ค. 55 | ทุกๆวัน | 5,040 บาท | 5,040 บาท | 6,385 บาท | รวม |
|
| 25 ธ.ค. 55 ~ 31 ม.ค. 56 | ทุกๆวัน | 6,160 บาท | 6,160 บาท | 7,505 บาท | รวม |
|
| 1 ก.พ. 56 ~ 19 เม.ย. 56 | ทุกๆวัน | 5,040 บาท | 5,040 บาท | 6,385 บาท | รวม |
|
| 20 เม.ย. 56 ~ 31 ต.ค. 56 | ทุกๆวัน | 3,920 บาท | 3,920 บาท | 5,265 บาท | รวม |
|
| | ประเภทห้องพัก : Forest Room Poolside Upstairs With Balcony | |
| 24 พ.ค. 55 ~ 1 มิ.ย 55 | ทุกๆวัน | 3,360 บาท | 3,360 บาท | 4,705 บาท | รวม |
|
| 2 มิ.ย 55 ~ 3 มิ.ย 55 | ทุกๆวัน | 3,810 บาท | 3,810 บาท | 5,155 บาท | รวม |
|
| 4 มิ.ย 55 ~ 10 ส.ค. 55 | ทุกๆวัน | 3,360 บาท | 3,360 บาท | 4,705 บาท | รวม |
|
| 11 ส.ค. 55 ~ 12 ส.ค. 55 | ทุกๆวัน | 3,810 บาท | 3,810 บาท | 5,155 บาท | รวม |
|
| 13 ส.ค. 55 ~ 30 ก.ย. 55 | ทุกๆวัน | 3,360 บาท | 3,360 บาท | 4,705 บาท | รวม |
|
| 1 ต.ค. 55 ~ 31 ต.ค. 55 | ทุกๆวัน | 4,145 บาท | 4,145 บาท | 5,490 บาท | รวม |
|
| 1 พ.ย. 55 ~ 24 ธ.ค. 55 | ทุกๆวัน | 5,040 บาท | 5,040 บาท | 6,385 บาท | รวม |
|
| 25 ธ.ค. 55 ~ 31 ม.ค. 56 | ทุกๆวัน | 6,160 บาท | 6,160 บาท | 7,505 บาท | รวม |
|
| 1 ก.พ. 56 ~ 19 เม.ย. 56 | ทุกๆวัน | 5,040 บาท | 5,040 บาท | 6,385 บาท | รวม |
|
| 20 เม.ย. 56 ~ 31 ต.ค. 56 | ทุกๆวัน | 3,920 บาท | 3,920 บาท | 5,265 บาท | รวม |
|
| | ประเภทห้องพัก : Antique Room Poolside | |
| 24 พ.ค. 55 ~ 1 มิ.ย 55 | ทุกๆวัน | 3,360 บาท | 3,360 บาท | 4,705 บาท | รวม |
|
| 2 มิ.ย 55 ~ 3 มิ.ย 55 | ทุกๆวัน | 3,810 บาท | 3,810 บาท | 5,155 บาท | รวม |
|
| 4 มิ.ย 55 ~ 10 ส.ค. 55 | ทุกๆวัน | 3,360 บาท | 3,360 บาท | 4,705 บาท | รวม |
|
| 11 ส.ค. 55 ~ 12 ส.ค. 55 | ทุกๆวัน | 3,810 บาท | 3,810 บาท | 5,155 บาท | รวม |
|
| 13 ส.ค. 55 ~ 30 ก.ย. 55 | ทุกๆวัน | 3,360 บาท | 3,360 บาท | 4,705 บาท | รวม |
|
| 1 ต.ค. 55 ~ 31 ต.ค. 55 | ทุกๆวัน | 4,145 บาท | 4,145 บาท | 5,490 บาท | รวม |
|
| 1 พ.ย. 55 ~ 24 ธ.ค. 55 | ทุกๆวัน | 5,380 บาท | 5,380 บาท | 6,720 บาท | รวม |
|
| 25 ธ.ค. 55 ~ 31 ม.ค. 56 | ทุกๆวัน | 6,500 บาท | 6,500 บาท | 7,840 บาท | รวม |
|
| 1 ก.พ. 56 ~ 19 เม.ย. 56 | ทุกๆวัน | 5,380 บาท | 5,380 บาท | 6,720 บาท | รวม |
|
| 20 เม.ย. 56 ~ 31 ต.ค. 56 | ทุกๆวัน | 4,260 บาท | 4,260 บาท | 5,600 บาท | รวม |
|
| | ประเภทห้องพัก : Cottages Forest | |
| 24 พ.ค. 55 ~ 1 มิ.ย 55 | ทุกๆวัน | 3,700 บาท | 3,700 บาท | 5,040 บาท | รวม |
|
| 2 มิ.ย 55 ~ 3 มิ.ย 55 | ทุกๆวัน | 4,145 บาท | 4,145 บาท | 5,490 บาท | รวม |
|
| 4 มิ.ย 55 ~ 10 ส.ค. 55 | ทุกๆวัน | 3,700 บาท | 3,700 บาท | 5,040 บาท | รวม |
|
| 11 ส.ค. 55 ~ 12 ส.ค. 55 | ทุกๆวัน | 4,145 บาท | 4,145 บาท | 5,490 บาท | รวม |
|
| 13 ส.ค. 55 ~ 30 ก.ย. 55 | ทุกๆวัน | 3,700 บาท | 3,700 บาท | 5,040 บาท | รวม |
|
| 1 ต.ค. 55 ~ 31 ต.ค. 55 | ทุกๆวัน | 4,480 บาท | 4,480 บาท | 5,825 บาท | รวม |
|
| 1 พ.ย. 55 ~ 24 ธ.ค. 55 | ทุกๆวัน | 5,600 บาท | 5,600 บาท | 6,945 บาท | รวม |
|
| 25 ธ.ค. 55 ~ 31 ม.ค. 56 | ทุกๆวัน | 6,720 บาท | 6,720 บาท | 8,065 บาท | รวม |
|
| 1 ก.พ. 56 ~ 19 เม.ย. 56 | ทุกๆวัน | 5,600 บาท | 5,600 บาท | 6,945 บาท | รวม |
|
| 20 เม.ย. 56 ~ 31 ต.ค. 56 | ทุกๆวัน | 4,480 บาท | 4,480 บาท | 5,825 บาท | รวม |
|
| | ประเภทห้องพัก : Cottages Poolside | |
| 24 พ.ค. 55 ~ 1 มิ.ย 55 | ทุกๆวัน | 3,700 บาท | 3,700 บาท | 5,040 บาท | รวม |
|
| 2 มิ.ย 55 ~ 3 มิ.ย 55 | ทุกๆวัน | 4,145 บาท | 4,145 บาท | 5,490 บาท | รวม |
|
| 4 มิ.ย 55 ~ 10 ส.ค. 55 | ทุกๆวัน | 3,700 บาท | 3,700 บาท | 5,040 บาท | รวม |
|
| 11 ส.ค. 55 ~ 12 ส.ค. 55 | ทุกๆวัน | 4,145 บาท | 4,145 บาท | 5,490 บาท | รวม |
|
| 13 ส.ค. 55 ~ 30 ก.ย. 55 | ทุกๆวัน | 3,700 บาท | 3,700 บาท | 5,040 บาท | รวม |
|
| 1 ต.ค. 55 ~ 31 ต.ค. 55 | ทุกๆวัน | 4,480 บาท | 4,480 บาท | 5,825 บาท | รวม |
|
| 1 พ.ย. 55 ~ 24 ธ.ค. 55 | ทุกๆวัน | 5,600 บาท | 5,600 บาท | 6,945 บาท | รวม |
|
| 25 ธ.ค. 55 ~ 31 ม.ค. 56 | ทุกๆวัน | 6,720 บาท | 6,720 บาท | 8,065 บาท | รวม |
|
| 1 ก.พ. 56 ~ 19 เม.ย. 56 | ทุกๆวัน | 5,600 บาท | 5,600 บาท | 6,945 บาท | รวม |
|
| 20 เม.ย. 56 ~ 31 ต.ค. 56 | ทุกๆวัน | 4,480 บาท | 4,480 บาท | 5,825 บาท | รวม |
|
| | ประเภทห้องพัก : Antique Room Small Extra Bedroom | |
| 24 พ.ค. 55 ~ 1 มิ.ย 55 | ทุกๆวัน | 3,700 บาท | 3,700 บาท | 5,040 บาท | รวม |
|
| 2 มิ.ย 55 ~ 3 มิ.ย 55 | ทุกๆวัน | 4,145 บาท | 4,145 บาท | 5,490 บาท | รวม |
|
| 4 มิ.ย 55 ~ 10 ส.ค. 55 | ทุกๆวัน | 3,700 บาท | 3,700 บาท | 5,040 บาท | รวม |
|
| 11 ส.ค. 55 ~ 12 ส.ค. 55 | ทุกๆวัน | 4,145 บาท | 4,145 บาท | 5,490 บาท | รวม |
|
| 13 ส.ค. 55 ~ 30 ก.ย. 55 | ทุกๆวัน | 3,700 บาท | 3,700 บาท | 5,040 บาท | รวม |
|
| 1 ต.ค. 55 ~ 31 ต.ค. 55 | ทุกๆวัน | 4,480 บาท | 4,480 บาท | 5,825 บาท | รวม |
|
| 1 พ.ย. 55 ~ 24 ธ.ค. 55 | ทุกๆวัน | 5,600 บาท | 5,600 บาท | 6,945 บาท | รวม |
|
| 25 ธ.ค. 55 ~ 31 ม.ค. 56 | ทุกๆวัน | 6,720 บาท | 6,720 บาท | 8,065 บาท | รวม |
|
| 1 ก.พ. 56 ~ 19 เม.ย. 56 | ทุกๆวัน | 5,600 บาท | 5,600 บาท | 6,945 บาท | รวม |
|
| 20 เม.ย. 56 ~ 31 ต.ค. 56 | ทุกๆวัน | 4,480 บาท | 4,480 บาท | 5,825 บาท | รวม |
|
| | ประเภทห้องพัก : Family Villas - Super Villa Near Pool | |
| 24 พ.ค. 55 ~ 1 มิ.ย 55 | ทุกๆวัน | 6,385 บาท | 6,385 บาท | N/A บาท | รวม |
|
| 2 มิ.ย 55 ~ 3 มิ.ย 55 | ทุกๆวัน | 7,955 บาท | 7,955 บาท | N/A บาท | รวม |
|
| 4 มิ.ย 55 ~ 10 ส.ค. 55 | ทุกๆวัน | 6,385 บาท | 6,385 บาท | N/A บาท | รวม |
|
| 11 ส.ค. 55 ~ 12 ส.ค. 55 | ทุกๆวัน | 7,955 บาท | 7,955 บาท | N/A บาท | รวม |
|
| 13 ส.ค. 55 ~ 30 ก.ย. 55 | ทุกๆวัน | 6,385 บาท | 6,385 บาท | N/A บาท | รวม |
|
| 1 ต.ค. 55 ~ 31 ต.ค. 55 | ทุกๆวัน | 9,520 บาท | 9,520 บาท | N/A บาท | รวม |
|
| 1 พ.ย. 55 ~ 24 ธ.ค. 55 | ทุกๆวัน | 10,640 บาท | 10,640 บาท | N/A บาท | รวม |
|
| 25 ธ.ค. 55 ~ 31 ม.ค. 56 | ทุกๆวัน | 12,880 บาท | 12,880 บาท | N/A บาท | รวม |
|
| 1 ก.พ. 56 ~ 19 เม.ย. 56 | ทุกๆวัน | 10,640 บาท | 10,640 บาท | N/A บาท | รวม |
|
| 20 เม.ย. 56 ~ 31 ต.ค. 56 | ทุกๆวัน | 9,520 บาท | 9,520 บาท | N/A บาท | รวม |
|
| | ประเภทห้องพัก : Family Villas - Villa Living Room | |
| 24 พ.ค. 55 ~ 1 มิ.ย 55 | ทุกๆวัน | 6,385 บาท | 6,385 บาท | N/A บาท | รวม |
|
| 2 มิ.ย 55 ~ 3 มิ.ย 55 | ทุกๆวัน | 6,835 บาท | 6,835 บาท | N/A บาท | รวม |
|
| 4 มิ.ย 55 ~ 10 ส.ค. 55 | ทุกๆวัน | 6,385 บาท | 6,385 บาท | N/A บาท | รวม |
|
| 11 ส.ค. 55 ~ 12 ส.ค. 55 | ทุกๆวัน | 6,835 บาท | 6,835 บาท | N/A บาท | รวม |
|
| 13 ส.ค. 55 ~ 30 ก.ย. 55 | ทุกๆวัน | 6,385 บาท | 6,385 บาท | N/A บาท | รวม |
|
| 1 ต.ค. 55 ~ 31 ต.ค. 55 | ทุกๆวัน | 8,400 บาท | 8,400 บาท | N/A บาท | รวม |
|
| 1 พ.ย. 55 ~ 24 ธ.ค. 55 | ทุกๆวัน | 9,520 บาท | 9,520 บาท | N/A บาท | รวม |
|
| 25 ธ.ค. 55 ~ 31 ม.ค. 56 | ทุกๆวัน | 11,760 บาท | 11,760 บาท | N/A บาท | รวม |
|
| 1 ก.พ. 56 ~ 19 เม.ย. 56 | ทุกๆวัน | 9,520 บาท | 9,520 บาท | N/A บาท | รวม |
|
| 20 เม.ย. 56 ~ 31 ต.ค. 56 | ทุกๆวัน | 8,400 บาท | 8,400 บาท | N/A บาท | รวม |
|
| | ประเภทห้องพัก : Family Villas - Villa Extra King Bed | |
| 24 พ.ค. 55 ~ 1 มิ.ย 55 | ทุกๆวัน | 7,505 บาท | 7,505 บาท | N/A บาท | รวม |
|
| 2 มิ.ย 55 ~ 3 มิ.ย 55 | ทุกๆวัน | 6,835 บาท | 6,835 บาท | N/A บาท | รวม |
|
| 4 มิ.ย 55 ~ 10 ส.ค. 55 | ทุกๆวัน | 7,505 บาท | 7,505 บาท | N/A บาท | รวม |
|
| 11 ส.ค. 55 ~ 12 ส.ค. 55 | ทุกๆวัน | 6,835 บาท | 6,835 บาท | N/A บาท | รวม |
|
| 13 ส.ค. 55 ~ 30 ก.ย. 55 | ทุกๆวัน | 7,505 บาท | 7,505 บาท | N/A บาท | รวม |
|
| 1 ต.ค. 55 ~ 31 ต.ค. 55 | ทุกๆวัน | 8,400 บาท | 8,400 บาท | N/A บาท | รวม |
|
| 1 พ.ย. 55 ~ 24 ธ.ค. 55 | ทุกๆวัน | 9,520 บาท | 9,520 บาท | N/A บาท | รวม |
|
| 25 ธ.ค. 55 ~ 31 ม.ค. 56 | ทุกๆวัน | 11,760 บาท | 11,760 บาท | N/A บาท | รวม |
|
| 1 ก.พ. 56 ~ 19 เม.ย. 56 | ทุกๆวัน | 9,520 บาท | 9,520 บาท | N/A บาท | รวม |
|
| 20 เม.ย. 56 ~ 31 ต.ค. 56 | ทุกๆวัน | 8,400 บาท | 8,400 บาท | N/A บาท | รวม |
|
|
|
ราคาโดย ido24.com ปรับปรุงเมื่อ * : 24 พ.ค. 55
|
|
หมายเหตุ : - ราคาห้องพักรวมค่าบริการ และภาษีมูลค่าเพิ่มเรียบร้อยแล้ว.
- จะต้องพักติดต่อกันอย่างน้อย 5 คืน ในระหว่างวันที่ 25 ธันวาคม 55 - 15 มกราคม 56 และ จะต้องพักครอบคลุมในวันที่ 31 ธันวาคม 55
- ท่านสามารถนำสุนัข หรือ แมว ขนาดเล็กเข้ามาพักภายในรีสอร์ทได้ โดยจะคิดค่าบริการเพิ่มเติม 500.-บาท/ตัว/คืน (น้ำหนักไม่เกิน 5 กิโลกรัม).
ข้อกำหนดสำหรับเด็ก : - เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี พักรวมกับครอบครัวได้โดยไม่ต้องใช้เตียงเสริม.
- อาหารเช้าสำหรับเด็กอายุต่ำกว่า 12 จะคิดในราคา 200 บาท.
ประเภทห้องพัก : - ห้องพัก Family Villas หรับ 4 ท่าน
|
| รายละเอียดอื่นๆ : |
| 24 ธ.ค. 55 | 1,900 / ท่าน (บาท) | Compulsory Parties Christmas Eve Dinner |
| 31 ธ.ค. 55 | 4,900 / ท่าน (บาท) | Compulsory Gala Dinner New Year's Eve |
รายละเอียดการจองของท่าน : (กรุณาจองล่วงหน้า อย่างน้อย 3 วัน ก่อนเดินทาง) |
|
|