|
ข้อมูลโรงแรม - อโลฮ่า วิลล่า
โรงแรม อโลฮา วิลล่า (Aloha Villa) บริการห้องพักที่ได้มาตราฐานและราคาเหมาะสม อยู่ใจกลางแหล่งช้อปปิ้ง และศูนย์รวมความบันเทิงของหาดป่าตอง พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกมากมายภายในห้อง ทั้งเครื่องปรับอากาศ เคเบิลทีวี ตู้เย็น นอกจากนี้ยังมีอาหารไทย และอาหารทะเลสดๆ สะอาด แสนอร่อย ไว้คอยบริการเพื่อความสุขในการพักผ่อนของท่าน |
|
ห้องพัก - อโลฮ่า วิลล่า
ห้องพักสะอาดได้มาตรฐานพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกมากมาย สิ่งอำนวยความสะดวกในห้องพัก ? เครื่องปรับอากาศ ? เครื่องทำน้ำอุ่น ? โทรศัพท์ ? ตู้เซพ ? มินิบาร์ ? ตู้เย็น ? เคเบิลทีวี |
|
สิ่งอำนวยความสะดวก - อโลฮ่า วิลล่า
โรงแรม อโลฮา วิลล่า ภูเก็ต มีสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ภายในโรงแรม ที่ทันสมัยและตรงตามความต้องการ สิ่งอำนวยความสะดวกในโรงแรม ? บริการซักรีด ? รูมเซอร์วิส ? จุดบริการทัวร์และข้อมูลท่องเที่ยว
|
|
แผนที่ - อโลฮ่า วิลล่า
อโลฮา วิลล่า ตั้งอยู่หาดป่าตอง จ.ภูเก็ต เป็นทำเลที่หาร้านอาหารทานได้ง่ายและใกล้แหล่งศูนย์การค้า จังซีลอน ใช้เวลาในการเดินไปชายหาดประมาณ 5 นาที |
ภาพถ่าย - อโลฮ่า วิลล่า
Provided by ido24.com
บรรยากาศภายในโรงแรม อโลฮ่า วิลล่า
ห้องพักในโรงแรม อโลฮ่า วิลล่า
สิ่งอำนวยความสะดวกในโรงแรม อโลฮ่า วิลล่า
เช็คราคาห้องพัก : |
|
|
ช่วงเวลา |
วัน |
พัก 1 ท่าน |
พัก 2 ท่าน |
พัก 3 ท่าน |
อาหารเช้า |
|
| ประเภทห้องพัก : Aloha (room Only) | |
| 24 พ.ค. 55 ~ 20 ต.ค. 55 | ทุกๆวัน | 705 บาท | 705 บาท | N/A บาท | - |
|
| 21 ต.ค. 55 ~ 23 ต.ค. 55 | ทุกๆวัน | 1,060 บาท | 1,060 บาท | N/A บาท | - |
|
| 24 ต.ค. 55 ~ 31 ต.ค. 55 | ทุกๆวัน | 705 บาท | 705 บาท | N/A บาท | - |
|
| 1 พ.ย. 55 ~ 19 ธ.ค. 55 | ทุกๆวัน | 1,400 บาท | 1,400 บาท | N/A บาท | - |
|
| 20 ธ.ค. 55 ~ 23 ธ.ค. 55 | ทุกๆวัน | 2,185 บาท | 2,185 บาท | N/A บาท | - |
|
| 24 ธ.ค. 55 ~ 25 ธ.ค. 55 | ทุกๆวัน | 2,520 บาท | 2,520 บาท | N/A บาท | - |
|
| 26 ธ.ค. 55 ~ 30 ธ.ค. 55 | ทุกๆวัน | 2,185 บาท | 2,185 บาท | N/A บาท | - |
|
| 31 ธ.ค. 55 ~ 31 ธ.ค. 55 | ทุกๆวัน | 2,520 บาท | 2,520 บาท | N/A บาท | - |
|
| 1 ม.ค. 56 ~ 20 ม.ค. 56 | ทุกๆวัน | 2,185 บาท | 2,185 บาท | N/A บาท | - |
|
| 21 ม.ค. 56 ~ 12 เม.ย. 56 | ทุกๆวัน | 1,400 บาท | 1,400 บาท | N/A บาท | - |
|
| 13 เม.ย. 56 ~ 15 เม.ย. 56 | ทุกๆวัน | 1,740 บาท | 1,740 บาท | N/A บาท | - |
|
| 16 เม.ย. 56 ~ 16 เม.ย. 56 | ทุกๆวัน | 1,400 บาท | 1,400 บาท | N/A บาท | - |
|
| | ประเภทห้องพัก : Aloha | |
| 24 พ.ค. 55 ~ 20 ต.ค. 55 | ทุกๆวัน | 1,120 บาท | 1,120 บาท | N/A บาท | รวม |
|
| 21 ต.ค. 55 ~ 23 ต.ค. 55 | ทุกๆวัน | 1,400 บาท | 1,400 บาท | N/A บาท | รวม |
|
| 24 ต.ค. 55 ~ 31 ต.ค. 55 | ทุกๆวัน | 1,120 บาท | 1,120 บาท | N/A บาท | รวม |
|
| 1 พ.ย. 55 ~ 19 ธ.ค. 55 | ทุกๆวัน | 1,795 บาท | 1,795 บาท | N/A บาท | รวม |
|
| 20 ธ.ค. 55 ~ 23 ธ.ค. 55 | ทุกๆวัน | 2,580 บาท | 2,580 บาท | N/A บาท | รวม |
|
| 24 ธ.ค. 55 ~ 25 ธ.ค. 55 | ทุกๆวัน | 2,915 บาท | 2,915 บาท | N/A บาท | รวม |
|
| 26 ธ.ค. 55 ~ 30 ธ.ค. 55 | ทุกๆวัน | 2,580 บาท | 2,580 บาท | N/A บาท | รวม |
|
| 31 ธ.ค. 55 ~ 31 ธ.ค. 55 | ทุกๆวัน | 2,915 บาท | 2,915 บาท | N/A บาท | รวม |
|
| 1 ม.ค. 56 ~ 20 ม.ค. 56 | ทุกๆวัน | 2,580 บาท | 2,580 บาท | N/A บาท | รวม |
|
| 21 ม.ค. 56 ~ 12 เม.ย. 56 | ทุกๆวัน | 1,795 บาท | 1,795 บาท | N/A บาท | รวม |
|
| 13 เม.ย. 56 ~ 15 เม.ย. 56 | ทุกๆวัน | 2,130 บาท | 2,130 บาท | N/A บาท | รวม |
|
| 16 เม.ย. 56 ~ 16 เม.ย. 56 | ทุกๆวัน | 1,795 บาท | 1,795 บาท | N/A บาท | รวม |
|
| | ประเภทห้องพัก : Aloha Triple (room Only) | |
| 24 พ.ค. 55 ~ 20 ต.ค. 55 | ทุกๆวัน | 1,120 บาท | 1,120 บาท | 1,120 บาท | - |
|
| 21 ต.ค. 55 ~ 23 ต.ค. 55 | ทุกๆวัน | 1,460 บาท | 1,460 บาท | 1,460 บาท | - |
|
| 24 ต.ค. 55 ~ 31 ต.ค. 55 | ทุกๆวัน | 1,120 บาท | 1,120 บาท | 1,120 บาท | - |
|
| 1 พ.ย. 55 ~ 19 ธ.ค. 55 | ทุกๆวัน | 2,020 บาท | 2,020 บาท | 2,020 บาท | - |
|
| 20 ธ.ค. 55 ~ 23 ธ.ค. 55 | ทุกๆวัน | 2,800 บาท | 2,800 บาท | 2,800 บาท | - |
|
| 24 ธ.ค. 55 ~ 25 ธ.ค. 55 | ทุกๆวัน | 3,140 บาท | 3,140 บาท | 3,140 บาท | - |
|
| 26 ธ.ค. 55 ~ 30 ธ.ค. 55 | ทุกๆวัน | 2,800 บาท | 2,800 บาท | 2,800 บาท | - |
|
| 31 ธ.ค. 55 ~ 31 ธ.ค. 55 | ทุกๆวัน | 3,140 บาท | 3,140 บาท | 3,140 บาท | - |
|
| 1 ม.ค. 56 ~ 20 ม.ค. 56 | ทุกๆวัน | 2,800 บาท | 2,800 บาท | 2,800 บาท | - |
|
| 21 ม.ค. 56 ~ 12 เม.ย. 56 | ทุกๆวัน | 2,020 บาท | 2,020 บาท | 2,020 บาท | - |
|
| 13 เม.ย. 56 ~ 15 เม.ย. 56 | ทุกๆวัน | 2,355 บาท | 2,355 บาท | 2,355 บาท | - |
|
| 16 เม.ย. 56 ~ 16 เม.ย. 56 | ทุกๆวัน | 2,020 บาท | 2,020 บาท | 2,020 บาท | - |
|
| | ประเภทห้องพัก : Aloha Triple | |
| 24 พ.ค. 55 ~ 20 ต.ค. 55 | ทุกๆวัน | 1,740 บาท | 1,740 บาท | 1,740 บาท | รวม |
|
| 21 ต.ค. 55 ~ 23 ต.ค. 55 | ทุกๆวัน | 2,075 บาท | 2,075 บาท | 2,075 บาท | รวม |
|
| 24 ต.ค. 55 ~ 31 ต.ค. 55 | ทุกๆวัน | 1,740 บาท | 1,740 บาท | 1,740 บาท | รวม |
|
| 1 พ.ย. 55 ~ 19 ธ.ค. 55 | ทุกๆวัน | 2,635 บาท | 2,635 บาท | 2,635 บาท | รวม |
|
| 20 ธ.ค. 55 ~ 23 ธ.ค. 55 | ทุกๆวัน | 3,420 บาท | 3,420 บาท | 3,420 บาท | รวม |
|
| 24 ธ.ค. 55 ~ 25 ธ.ค. 55 | ทุกๆวัน | 3,755 บาท | 3,755 บาท | 3,755 บาท | รวม |
|
| 26 ธ.ค. 55 ~ 30 ธ.ค. 55 | ทุกๆวัน | 3,420 บาท | 3,420 บาท | 3,420 บาท | รวม |
|
| 31 ธ.ค. 55 ~ 31 ธ.ค. 55 | ทุกๆวัน | 3,755 บาท | 3,755 บาท | 3,755 บาท | รวม |
|
| 1 ม.ค. 56 ~ 20 ม.ค. 56 | ทุกๆวัน | 3,420 บาท | 3,420 บาท | 3,420 บาท | รวม |
|
| 21 ม.ค. 56 ~ 12 เม.ย. 56 | ทุกๆวัน | 2,635 บาท | 2,635 บาท | 2,635 บาท | รวม |
|
| 13 เม.ย. 56 ~ 15 เม.ย. 56 | ทุกๆวัน | 2,970 บาท | 2,970 บาท | 2,970 บาท | รวม |
|
| 16 เม.ย. 56 ~ 16 เม.ย. 56 | ทุกๆวัน | 2,635 บาท | 2,635 บาท | 2,635 บาท | รวม |
|
|
|
ราคาโดย ido24.com ปรับปรุงเมื่อ * : 24 พ.ค. 55
|
|
หมายเหตุ : - ราคาห้องพักรวมค่าบริการ และภาษีมูลค่าเพิ่มเรียบร้อยแล้ว.
- ราคาห้องพักอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า.
ข้อกำหนดสำหรับเด็ก : - เด็กอายุต่ำกว่า 6 ปี พักรวมกับครอบครัวได้โดยไม่ต้องใช้เตียงเสริม.
|
รายละเอียดการจองของท่าน : (กรุณาจองล่วงหน้า อย่างน้อย 3 วัน ก่อนเดินทาง) |
|
|